Droga krajowa nr 94 (Polska)
Początek drogi | Zgorzelec 51°10′20,6″N 15°01′49,1″E/51,172400 15,030300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koniec drogi | Korczowa 49°57′40,07″N 23°05′36,60″E/49,961130 23,093500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 675 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Województwa | dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdjęcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most na Nysie Kłodzkiej w Skorogoszczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Droga krajowa nr 94 – droga krajowa klasy GP oraz częściowo G[1], będąca bezpłatną trasą alternatywną dla autostrady A4. Droga krajowa nr 94 w znacznej części jest poprowadzona starą trasą drogi krajowej nr 4 i w związku z tym jest potocznie nazywana przez kierowców starą czwórką. Po całkowitym wybudowaniu autostrady A4 równolegle biegnąca dawna droga krajowa nr 4, nabrała znaczenia drugorzędnego i pełni funkcję trasy zapasowej; może okazać się przydatna w razie ewentualnego powstania wypadku lub innego źródła zaburzającego ruch na A4. Przebiega przez województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie oraz podkarpackie.
Spis treści
1 Klasa drogi
2 Dopuszczalny nacisk na oś
3 Historia numeracji
4 Ważniejsze miejscowości leżące na trasie 94
5 Zobacz też
6 Przypisy
Klasa drogi |
Droga posiada klasę GP na prawie całej długości – wyjątkiem jest odcinek od węzła Krzywa do Prochowic, który posiada klasę G[1].
Dopuszczalny nacisk na oś |
Droga krajowa nr 94 objęta jest ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi[2]:
Znak | Dopuszczalny nacisk | Odcinek |
---|---|---|
do 10 ton |
| |
do 8 ton | Krzywa – Chojnów – Legnica – Prochowice |
Stosowne oznakowanie odcinka o dopuszczalnym nacisku na oś do 10 ton (znak E-15f) występuje we Wrocławiu.
Historia numeracji |
Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:
Numer | Przebieg | Lata obowiązywania | Źródło | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Kraków – Tarnów – Pilzno – Jarosław – Radymno – Lwów | 1920 – lata 30. | Ustawa z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r. Nr 6, poz. 32) | ||
? | (Bytom) – granica państwa – Będzin | lata 30. – 1952 | Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40, Warszawa | nieznany numer drogi | |
13/4 | Będzin – Dąbrowa Górnicza – Olkusz – Ojców | odnoga drogi państwowej nr 13 | |||
13/5 | Ojców – Kraków | ||||
12/1 | Kraków – Wieliczka – Gdów – Bochnia – Brzesko – Tarnów | odnoga drogi państwowej nr 12 | |||
11/1 | Tarnów – Pilzno | odnoga drogi państwowej nr 11 | |||
10/1 | Pilzno – Dębica – Ropczyce – Rzeszów – Łańcut – Przeworsk – Radymno | odnoga drogi państwowej nr 10 | |||
9/7 | Radymno – Krakowiec – Jaworów – Lwów |
| |||
43 | Zgorzelec – Bolesławiec – Krzywa | 1952 – lata 70. |
| ||
? | Krzywa – Chojnów – Legnica – Prochowice | Numeracja odcinka w 1970 roku:
Źródło: Mapa sieci dróg państwowych województwa wrocławskiego z 1970 roku | |||
42 | Prochowice – Środa Śląska – Wrocław | ||||
34 | E22 | Wrocław – Oława – Brzeg – Opole – Strzelce Opolskie – Toszek – Pyskowice – Bytom – Czeladź – Będzin – Dąbrowa Górnicza – Olkusz – Kraków | Wspólny przebieg z E22 na odc.:
Wspólny przebieg z E22a na odc. Strzelce Opolskie – Pyskowice – Bytom | ||
31 | Kraków – Wieliczka – Bochnia – Brzesko – Tarnów – Pilzno – Dębica – Rzeszów – Łańcut – Przeworsk – Jarosław – Radymno | ||||
? | Radymno – granica państwa | nieznany numer drogi | |||
T22 | granica państwa – Zgorzelec – Bolesławiec – Krzywa | lata 70. – 1985 |
| ||
262 | Krzywa – Chojnów | ||||
? | Chojnów – Legnica | nieznany numer drogi przed 1985 r. | |||
? | Legnica – Prochowice | ||||
42 | Prochowice – Środa Śląska – Wrocław | ||||
34 | Wrocław – Brzeg | ||||
E22 | Brzeg – Opole – Strzelce Opolskie – Bytom – Olkusz – Kraków – Bochnia – Tarnów – Dębica – Rzeszów – Jarosław – Radymno | europejski: 1962 – 1985 | brak danych o numeracji krajowej | ||
? | Radymno – granica państwa | lata 70. – 1985 |
| ||
4 | E40 | granica państwa – Zgorzelec – Bolesławiec – Krzywa | 1985 – 2009 |
| od 1985 r. jako droga krajowa |
335 | Krzywa – Chojnów | 1985 – 2000 | |||
336 | Chojnów – Legnica | ||||
343 | Legnica – Prochowice | ||||
344 | Prochowice – Środa Śląska – Wrocław | ||||
456 | Wrocław – Oława – Brzeg | ||||
4 | E40 | Brzeg – Opole – Strzelce Opolskie | |||
903 | Strzelce Opolskie – Toszek – Pyskowice – Bytom | ||||
4 | E40 | Bytom – Czeladź – Dąbrowa Górnicza – Olkusz – Kraków | |||
Kraków – Bochnia – Tarnów – Pilzno – Dębica – Rzeszów – Łańcut – Przeworsk – Jarosław – Radymno | 1985 – 2016 |
| wraz z oddawaniem do ruchu odcinków autostrady A4 dokonywano zmiany numeracji drogi | ||
871 | Radymno – Młyny – granica państwa | 1985 – 2000 |
| ||
4 | Radymno – Korczowa – granica państwa | 2000 – 2013 | Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie nowych numerów dróg krajowych (wykaz dróg w archiwum Rzeczpospolitej ) |
Ważniejsze miejscowości leżące na trasie 94 |
Zgorzelec (droga krajowa nr 30)
Bolesławiec – obwodnica
Krzywa (autostrada A4, autostrada A18)
Chojnów – obwodnica
Legnica (droga ekspresowa S3, autostrada A4)
Prochowice (droga krajowa nr 36) – obwodnica
Środa Śląska – obwodnica
Wrocław (droga krajowa nr 5, autostrada A8, droga krajowa nr 98) – obwodnica śródmiejska
- Siechnice
- Oława
Brzeg (droga krajowa nr 39) – obwodnica- Skorogoszcz
Karczów (droga krajowa nr 46)
Opole (droga krajowa nr 45, 46) – obwodnica
- Walidrogi
- Nakło (województwo opolskie)
- Izbicko
Strzelce Opolskie (droga krajowa nr 88)- Toszek
Pyskowice (droga krajowa nr 40)
Wieszowa (droga krajowa nr 78)
Bytom (droga krajowa nr 11, 79, 88)- Piekary Śląskie
- Siemianowice Śląskie
Będzin (droga krajowa nr 86) – obwodnica- Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza (droga ekspresowa S1)
Sławków – obwodnica- Olkusz
Kraków (autostrada A4, droga krajowa nr 7, 79) – obwodnica
Wieliczka – obwodnica
Targowisko (droga krajowa nr 75)
Bochnia – obwodnica
Brzesko (droga krajowa nr 75) – obwodnica- Wojnicz
Tarnów (droga krajowa nr 73) – obwodnica
Pilzno (droga krajowa nr 73) – obwodnica
Dębica (autostrada A4)
Ropczyce (autostrada A4) – obwodnica
Sędziszów Małopolski (autostrada A4)
Rzeszów (droga ekspresowa S19, droga krajowa nr 19, droga krajowa nr 97)- Łańcut
- Przeworsk
Jarosław (droga krajowa nr 77) – obwodnica
Radymno (droga krajowa nr 77)- Korczowa
Zobacz też |
- Autostrada A4
Przypisy |
↑ ab Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych (pol.). gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
↑ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878).
|