Formule 3
Pour les articles homonymes, voir F3.
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Dallara F312 de Antonio Giovinazzi
Sport | Sport mécanique |
---|---|
Création | 1950 Championnat mondial : 1983 |
Organisateur(s) | FIA |
Catégorie | Compétition automobile |
La Formule 3 est une catégorie de voitures de type monoplace de compétition. La F3 est une compétition pour les jeunes pilotes souhaitant devenir professionnels et plus particulièrement accéder à la Formule 1, tout comme les Formule Renault, et en particulier la Formule Renault 3.5.
Sommaire
1 Historique
2 Voitures
2.1 Fiche technique
2.2 Modèles homologués (2015)
2.2.1 Châssis
2.2.2 Moteurs
3 Épreuves
3.1 Championnats à partir de 2019
3.2 Championnats disparus
3.3 Courses spéciales
3.4 Championnats particuliers
4 Notes et références
5 Annexes
5.1 Articles connexes
5.2 Liens externes
Historique |
La catégorie Formule 3 a été créée en Grande-Bretagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait alors de permettre aux pilotes de rouler en compétition pour un budget réduit. Sous sa forme originale, la catégorie Formule 3 voyait s'affronter des monoplaces comme la Cooper 500[1] équipées d'un petit moteur monocylindre de 500 cm3 dérivé de la moto.
Remplacée en 1958 par la Formule Junior, la Formule 3 a été remise au goût du jour à partir de 1964. Depuis, elle est devenue un passage quasiment obligé pour tous les pilotes aspirant à accéder à la Formule 1.
En 2010 est créé le championnat GP3 Series et la Formule 3 connait une perte d’intérêt et de popularité. Le Trophée international FIA, créé en 2011 est un véritable échec. La FIA décide alors de relancer le Championnat d'Europe en 2012 sous la forme d'un tournoi lors de certaines manches du Championnat Britannique et de la Formule 3 Euro Series. La F3 Euro Series est supprimée en 2013 et le Championnat européen devient indépendant et connait un regain d’intérêt avec plus d'une trentaine de pilotes engagés. L'année 2014 voit le plateau diminuer et le niveau augmenter avec des pilotes issus directement du Karting. Les épreuves phares sont celles de Pau et de Spa-Francorchamps.
Voitures |
Fiche technique |
Modèles homologués (2015) |
Châssis |
Dallara F312
ArtTech P315
Moteurs |
Volkswagen/Spiess
Mercedes-Benz/HWA 414- Neil Brown's Engineering
Toyota/TOM'S TAZ31
Honda/Mugen MF204D
Épreuves |
Championnats à partir de 2019 |
Zone | Titre |
---|---|
Championnats sanctionnés par la FIA | |
Monde | Championnat international de Formule 3 |
Europe | Championnat d'Europe de Formule 3 Régionale |
Asie | Championnat d'Asie de Formule 3 |
Amérique du Nord | Championnat des Amériques de Formule 3 |
Championnats parallèles utilisant les F3 2019 | |
Europe | Eurocup Formula Renault |
Europe | W Series |
Championnats parallèles utilisant les anciennes F3 | |
Europe | Championnat F3 ITR |
Europe | Euroformula Open (+Championnat d'Espagne) |
Europe | Championnat d'Europe Centrale de Formule 3 |
Europe | Coupe d'Autriche de Formule 3 (+Coupe de Suisse) |
Europe | F2000 Italian Trophy |
Europe | Championnat de Grande-Bretagne de Formule 3 BRDC |
Europe | MSV F3 Cup |
Amérique du Sud | Super Fórmula Brasil |
Asie | Championnat du Japon de Formule 3 |
Océanie | Championnat d'Australie de Formule 3 |
Championnats disparus |
Zone - pays | Championnats | Années |
---|---|---|
Monde | Trophée international de Formule 3 (FIA F3 International Trophy) | 2011 |
Monde | Coupe intercontinentale de Formule 3 (FIA Formula 3 Intercontinental Cup) | 1983-2013 |
Europe | Série Européenne de Formule 3 (Formula 3 Euro Series) | 2003-2012 |
Europe | Coupe d'Europe de Formule 3 (FIA Formula 3 European Cup) | 1985-1990, 1999-2004 |
Amérique du Sud | Championnat d'Amérique du Sud de Formule 3 | 1987-2013 |
Asie | Championnat d'Asie de Formule 3 | 2001-2008 |
Europe du Nord | Coupe d'Europe du Nord de Formule 3 | 2008-2009 |
Europe centrale | Championnat d'Europe centrale de Formule 3 | 1985-2003 |
Scandinavie | Championnat Nordique de Formule 3 | 1984-1985, 1992-2001 |
Royaume-Uni | Championnat de Grande-Bretagne de Formule 3 (British F3 International) * | 1951-2014 |
Allemagne | Coupe d'Allemagne de Formule 3 (ATS Formel 3 Cup) * | 2003-2014 |
Italie | Championnat d'Italie de Formule 3 | 1964-2012 |
Allemagne | Championnat d'Allemagne de Formule 3 | 1975-2002 |
Finlande | Championnat de Finlande de Formule 3 (Nordic F3 Masters) | 1958-1960, 1984-1986, 2000-2011 |
Autriche | Coupe d'Autriche de Formule 3 (Austria Formel 3 Cup) | 1992-2012 |
Belgique | Championnat de Belgique de Formule 3 | 1964-1967 |
France | Championnat de France de Formule 3 | 1964-1973, 1978-2002 |
Suisse | Championnat de Suisse de Formule 3 | 1967-2008 |
Danemark | Championnat du Danemark de Formule 3 | 1949-1966, 1976-1977 |
République tchèque | Championnat de République tchèque de Formule 3 | 1995-1997 |
Norvège | Championnat de Norvège de Formule 3 | 1999-2000 |
Suède | Championnat de Suède de Formule 3 | 1964-1994, 1997-2000 |
Russie | Championnat de Russie de Formule 3 | 1997-2002, 2008 |
Grèce | Championnat de Grèce de Formule 3 | 1990-2002 |
Turquie | Championnat de Turquie de Formule 3 | 1994-2006 |
États-Unis | Championnat des États-Unis de Formule 3 | 2000-2001 |
Mexique | Championnat du Mexique de Formule 3 | 1990-2002 |
Courses spéciales |
Événements | Circuits | Lieu | Pays | Championnats | Années |
---|---|---|---|---|---|
Épreuves actuelles | |||||
Open du Brésil | Autodromo José Carlos Pace | São Paulo | Brésil | Épreuve indépendante | 2010-... |
Grand Prix de Pau | Circuit de Pau-Ville | Pau | France | Championnat d'Europe de Formule 3 | 1999-2006, 2011-2012, 2014-... |
Masters de Formule 3 | Circuit Park Zandvoort | Zandvoort | Pays-Bas | Épreuve indépendante | 1991-... |
Grand Prix de Macao | Circuit de Guia | Macao | Macao, Chine | Coupe intercontinentale de Formule 3 | 1983-... |
Épreuves disparues | |||||
Super Prix de Corée | Circuit urbain de Changwon | Changwon | Corée du Sud | Épreuve indépendante | 1999-2003 |
Super Prix de Bahrein | Circuit international de Sakhir | Sakhir | Bahreïn | Épreuve indépendante | 2004 |
Grand Prix de Monaco de Formule 3 | Circuit de Monaco | Monaco | Monaco | Épreuve indépendante puis Formule 3 Euro Series | 1964-1997, 2005 |
Fuji Formula 3 Challenge Cup | Fuji Speedway | Oyama | Japon | Épreuve indépendante | 1990-1993 |
Championnats particuliers |
Pays | Championnats |
---|---|
France | Championnat F3 Classic * |
Angleterre | MSV F3 Cup |
Chili | Championnat du Chili de Formule 3 ** (Formula 3 Chilena) |
* Le championnat F3 Classic regroupe des anciennes Formule 3 tout comme la coupe MSV organisée par MotorSportVision.
** Le championnat du Chili F3 ne répond à aucune réglementation passée ou présente de la FIA aussi bien pour le châssis que le moteur et donc ne peut être listé dans les championnats F3.
Notes et références |
(en) Cooper 500
Annexes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Articles connexes |
- Formule 1
- Formule 2
- Formule 4
- Formule E
Liens externes |
Sites officiels
(en) Championnat d'Europe
(en) Championnat de Grande-Bretagne
(en) (es) Championnat European F3 Open
(en) Coupe d'Allemagne
(en) Championnat d'Australie
(ja) (en) Championnat du Japon
(pt) Championnat du Brésil
- Portail du sport automobile
- Portail de l’automobile