Interstate 90
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge: | 3099 mi/4958 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesstaaten: | Washington Idaho Montana Wyoming South Dakota Minnesota Wisconsin Illinois Indiana Ohio Pennsylvania New York Massachusetts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf
|
Die Interstate 90 (kurz I-90) ist mit einer Länge von fast 5000 km der längste Interstate Highway der Vereinigten Staaten. Sie beginnt in Seattle am Pazifischen Ozean und endet in Boston am Atlantischen Ozean, wobei sie östlich der Staatsgrenze zu New York als Massachusetts Turnpike bezeichnet wird. In den östlichen Bundesstaaten gilt meist eine Höchstgeschwindigkeit von 65 mph (etwa 105 km/h), während sie in den weitläufigen westlicheren Staaten in der Regel bei 75 mph (120 km/h) liegt. Östlich der Grenze Wisconsin/Illinois ist die I-90 größtenteils mautpflichtig.
Inhaltsverzeichnis
1 Länge der I-90 in den einzelnen Bundesstaaten
2 Zubringer und Umgehungen
3 Bilder
4 Siehe auch
5 Weblinks
Länge der I-90 in den einzelnen Bundesstaaten |
Meilen | Kilometer | Staat | |
296,92 | 477,85 | Washington | |
73,55 | 118,37 | Idaho | |
551,68 | 887,84 | Montana | |
208,8 | 336,03 | Wyoming | |
412,76 | 664,27 | South Dakota | |
275,7 | 443,70 | Minnesota | |
187,14 | 301,84 | Wisconsin | |
123,89 | 199,38 | Illinois | |
156,28 | 251,51 | Indiana | |
244,75 | 393,89 | Ohio | |
46,4 | 74,67 | Pennsylvania | |
385,48 | 620,37 | New York | |
135,72 | 218,42 | Massachusetts | |
3.099,07 | 4.958,51 | Gesamt |
Zubringer und Umgehungen |
Interstate 190 bei Rapid City
Interstate 190 und Interstate 290 bei Chicago
Interstate 490 bei Cleveland
Interstate 190, Interstate 290 und Interstate 990 bei Buffalo
Interstate 390, Interstate 490 und Interstate 590 bei Rochester
Interstate 690 bei Syracuse
Interstate 790 bei Utica
Interstate 890 bei Schenectady
Interstate 290 zum Interstate 495 in Marlborough
Interstate 190 nach Leominster
Bilder |
In Seattle kreuzen sich die I-90 und die I-5
Die Brücke über den Wanapum Lake im Bundesstaat Washington
Der "Business Loop" in Austin, Minnesota
Der östliche Beginn der I-90 in Boston, Massachusetts
Siehe auch |
- Interstate 90 (Massachusetts)
Weblinks |

- Bilder der I-90 in Illinois
- Bilder der I-90 in Indiana
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}