Эспаррагалехо
| Муниципалитет | |||||
| Эспаррагалехо | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Esparragalejo | |||||
| |||||
38°57′ с. ш. 6°26′ з. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Эстремадура | ||||
| Провинция | Бадахос | ||||
| Район | Мерида | ||||
| Глава | Хосе Франсиско Рамирес Вадильо[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 17 км² | ||||
| Высота | 231 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 1573 человека (2010) | ||||
| Плотность | 92 чел./км² | ||||
| Этнохороним | Esparrense | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 06860 | ||||
| Автомобильный код | BA | ||||
esparragalejo.es | |||||
Эспаррагалехо (исп. Esparragalejo) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 17 км². Население 1573 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |