警視庁
警視庁 | |
---|---|
東京都千代田区霞が関の警視庁本部庁舎 | |
役職 | |
警視総監 | 三浦正充 |
副総監 | 斉藤実(警視監) |
警務部長 | 筋伊知朗(警視監) |
組織 | |
上部組織 | 東京都公安委員会 |
内部組織 | 総務部、警務部、生活安全部、地域部、刑事部、組織犯罪対策部、交通部、警備部、公安部 |
概要 | |
所在地 | 東京都千代田区霞が関二丁目1番1号 北緯35度40分37.3秒 東経139度45分8.3秒 / 北緯35.677028度 東経139.752306度 / 35.677028; 139.752306座標: 北緯35度40分37.3秒 東経139度45分8.3秒 / 北緯35.677028度 東経139.752306度 / 35.677028; 139.752306 |
前身 | 国家地方警察東京都本部、警視庁 (旧警察法) |
ウェブサイト | |
警視庁 |
警視庁(けいしちょう、英: Metropolitan Police Department、MPD)は、日本の東京都を管轄する警察組織、及び本部の名称である[1]。
東京都内を10に分けた方面本部と102の警察署を配置し、2016年(平成28年)12月31日現在の所属警察職員は46,466人[2]と、日本最大の職員数を誇る警察組織である。
目次
1 概要
1.1 警視庁の名称
1.2 110番通報の接続先
2 沿革
3 予算
4 人事
5 警察職員
5.1 警察職員数(平成29年度)
5.2 出向者
6 本部組織
7 方面本部
8 警察署
8.1 第一方面
8.2 第二方面
8.3 第三方面
8.4 第四方面
8.5 第五方面
8.6 第六方面
8.7 第七方面
8.8 第八方面
8.9 第九方面
8.10 第十方面
9 階級
10 歴代幹部
10.1 警視総監
10.2 副総監
10.3 警務部長
10.4 総務部長
10.5 公安部長
10.6 警備部長
10.7 組織犯罪対策部長
11 体制
12 特科装備
13 訓練・教育
14 広報・運動
14.1 施設
14.2 マスコットキャラクター
14.3 主な式典・イベント・運動
15 給与・手当
16 警察官の不祥事・出来事
17 脚注
18 参考文献
19 関連項目
20 外部リンク
概要
|
警視庁の名称
法律では、「都警察の本部として警視庁を置く」(警察法47条1項抜粋)と定められている。法律上は東京都の警察は都警察(同法36条1項参照)であり、警視庁はその本部に当たる[3]。東京都公安委員会の管理の下、警視総監がその事務を統括するが(警察法48条2項)、給与支払者は東京都知事である。府県警察のように管区警察局の管理下に置かれておらず[4]、広大な面積を有する北海道警察と同じく、警察庁の直接の監督下にある[5]。
本庁の所在地[6]は東京都千代田区霞が関二丁目1番1号。本部の所在地付近の旧称「外桜田門」から、通称あるいは隠語として「桜田門」と呼ばれることもある。本部庁舎(地上18階、地下4階)の高さは塔部込みでは123.85mであり、兵庫県警察本部の110mを上回る。
警視庁は本部名として道府県警察とは異なる名称が法律で定められており(警察法47条1項)、また政令により本部以外の警察署も警視庁の呼称を冠する事になっている(警察法施行令5条1項)[7]。一般的には都警察全体を警視庁と呼称することが多い。自転車の防犯登録ステッカーが「xx県(府・道)警(察)」「警視庁」となっていることや、報道での「xx県(府・道)警と警視庁が合同捜査本部を設置」といった表現などが例として挙げられる。
戦後、日本の占領統治を担った連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の公安課は、内務省警保局を頂点とする日本警察の一元的な体制に否定的であり、警察制度改革の一環として首都警察である警視庁の特権的地位を剥奪するために、1947年(昭和22年)9月30日付覚書で警視庁 (内務省)を自治体警察にすべきと指示した。1948年(昭和23年)3月7日、警視庁 (内務省)は解体され、国家地方警察である国家地方警察東京都本部と、東京23区を管轄する自治体警察である警視庁 (旧警察法)、八王子市警察に代表される市町村自治体警察が発足した。斎藤昇国家地方警察本部長官によれば、警視庁 (旧警察法)の名称変更を諮ったところ、従来通りとの意見が多かったため、「警視庁」のままにしたという。この際、GHQは警視庁 (旧警察法)に「警視庁」の名称を認めたが、「警視庁の名称については東京のみが違う名称を使うことは好ましくなく、他の都市も同じ名称にすることに反対しないという条件で東京に警視庁の名称を残すことを許した経緯があるから(GHQ)公安課としては警視庁という名を各都市(七大都市)で使うことを希望する」という方針であった。そのため、GHQの強い後押しで大阪市警視庁が設立されている。しかしその後、GHQの占領統治が終結に向かう中、日本政府は数度に及ぶ警察法の改正を行い、住民投票により自治警を廃止できるようにし、その結果、自治警は402まで激減していた。最終的には1954年の警察法全部改正により、GHQ肝いりの自治体警察は消滅し、大都市の自治警は1年後に全て廃止されることになった[8]。
1954年(昭和29年)7月1日に大阪府警察本部が発足したのに伴い、大阪市警視庁は大阪市警察本部に改称され、翌1年後の1955年(昭和30年)7月1日に大阪府警察に吸収されて消滅した[8]。以降、警視庁の名称は、新警察法により国家地方警察東京都本部に、警視庁 (旧警察法)と市町村自治体警察を吸収する形で発足した、現在の警視庁のみが使用することを許されている。
110番通報の接続先
発信元 | 接続先 |
---|---|
市外局番が03の地域の固定電話 | 桜田門の本部指令センター(本部庁舎) |
市外局番が044の地域の固定電話 | 神奈川県警察 |
市外局番が048の地域の固定電話 | 埼玉県警察 |
市外局番03ではない多摩地域の固定電話 | 立川市の多摩指令センター(多摩総合庁舎) |
伊豆諸島・小笠原群島の固定電話 | 本部指令センター[9] |
携帯電話 | 電波を受信した基地局の固定電話と同じ接続先 |
沿革
- 1868年(明治元年)4月16日:東征大総督府が江戸市中取締り強化のために、薩摩藩ほか11藩から藩兵を拠出させる。藩兵は後に府兵に改称される。
- 1871年(明治4年)10月:府兵が廃止され、東京府が邏卒3000人による取締組を編成。
- 1872年(明治5年):従来の取締組組子は、「邏卒」と改称される。
- 1872年(明治5年)5月:川路利良が邏卒総長(第5大区)に任命される。
- 1872年(明治5年)8月:全国の警察事務を中央が掌握することになり、東京府邏卒は司法省警保寮に移管。川路利良は司法省警保寮警保助兼大警視に任命される。
- 1873年(明治6年):東京府は市中取締りのために、番人を1180人採用。同年巡査制度が制定され、巡査は番人を監督した。
- 1873年(明治6年)9月:川路利良が政府に対し「警察制度改革の建議書」を提出。
- 1873年(明治6年)11月10日:内務省が設置される。
- 1874年(明治7年)1月9日:司法省警保寮が内務省に移管される。
- 1874年(明治7年)1月15日:川路利良の建議書が採用され、首都警保のために内務省管轄の東京警視庁が設置される。これにより日本初の近代的警察制度が発足する。
- 1874年(明治7年)1月27日:太政官特達により日本初の行政警察規則である「東京警視庁職制並びに事務章程」が制定され、警視庁の長たる警視長には川路大警視が任命される。同章程により国事犯については全て警視庁の長に執行権限が与えられ、これにより全国各地の士族反乱に際して、警視庁の警察官が各地に派遣されて、反乱の鎮圧と警戒警備にあたった。その権限は、1906年(明治39年)の警視庁官制改正まで全国におよんでいた。
- 1877年(明治10年):士族反乱に対処するため、東京警視庁を廃止し、内務省直轄の東京警視本署へと改編。
- 1877年(明治10年):西南戦争が勃発。東京警視本署に警視隊と抜刀隊を編成し、西郷軍征討に参加。
- 1881年(明治14年)1月14日:警視庁を再設置。
- 1931年(昭和6年):旧警視庁本部庁舎竣工。
- 1946年(昭和21年)1月24日:警視庁防護隊を設立。
- 1946年(昭和21年)3月18日:警視庁は全国に先駆けて婦人警察官(現在の女性警察官)を63名採用した。婦人警察官第1期生は制服が間に合わず、モンペ姿で訓練していた。
- 1946年(昭和21年)4月27日:婦人警察官第1期卒業式が田村町警察練習所で行われ、ニューヨーク市警前警視総監のルイス・ヴァレンタインによる査閲が行われた。
- 1948年(昭和23年)3月7日:旧警察法が施行され、警視庁 (内務省)は、国家地方警察東京都本部、特別区(23区)を管轄する警視庁 (旧警察法)、市町村自治体警察に解体・廃止される[10]。
- 1948年(昭和23年)5月25日:警視庁防護隊が拡充され、警視庁予備隊に改編される。
- 1949年(昭和24年)5月30日:公安条例反対のデモ隊が東京都庁に押しかけ、警視庁予備隊が出動。
- 1950年(昭和25年)9月16日:警視庁 (旧警察法)に、警ら部と交通部を新設。監察官を廃止して第1~第7方面本部を設置し、各方面本部に方面予備隊を設置。
- 1952年(昭和27年)8月:旧警察法の部分改正により、内閣総理大臣の権限強化や、警視庁 (旧警察法)の経費の一部が国庫負担となる。
- 1954年(昭和29年)7月1日:新警察法の制定により、国家地方警察と自治体警察が廃止され、警察庁と都道府県警察に再編成される。これにより、国家地方警察東京都本部(15署)と警視庁 (旧警察法)、八王子市警察などの4市警が廃止され、現在の警視庁に再編成される[11]。新警察法案の審議は国会乱闘事件となり、警視庁 (旧警察法)の警察官が院内出動する事態となった。
- 1957年(昭和32年)4月1日:予備隊を機動隊に改称。
- 1977年(昭和52年):本部庁舎立替にあたり、物産館を仮庁舎として使用(1980年まで)。
- 1980年(昭和55年):現警視庁本部庁舎竣工。
- 2007年(平成19年):パトカーのデザインを52年振りに「POLICE」のロゴ入りのものに変更。東京マラソン2007より使用され、その後、地域課や交通機動隊等のパトカーを順次新デザインに変更している。
予算
警視庁の運営費用は、道府県警察と同様に、警察法第37条や警察法施行令第2条、第3条の規定にあるものは国庫が支弁し補助し、それ以外のものについては東京都が支弁する。
人事
警視庁における警視正以上の階級の警察官(地方警務官)の任免は警察法の規定により国家公安委員会が東京都公安委員会の同意を得て行う(警察庁が補佐する)。警視総監の任免については、国家公安委員会が東京都公安委員会の同意を得るとともに、内閣総理大臣の承認が必要である。
警視以下の階級の警察官および警察官以外の警察職員については、警視総監が東京都公安委員会の意見を聞いて任免する。警部以上の人事は警務部人事第一課で、警部補以下の者は人事第二課が担当している。
警察職員
警察職員数(平成29年度)
警察官 43,566人- 警察行政職員(旧一般職員) 3,015人
- 一般職非常勤職員(旧専務的非常勤職員) 3,120人
出向者
警視庁は東京都の警察機関であるが、主要課長および部長級以上の幹部の多くが、国家公務員採用I種試験に合格し警察庁に警察官として採用された、いわゆる「キャリア組」によって占められる。この「キャリア組」は警察庁からの出向者であり、その絶対数は日本の警察本部の中でも首都警察たる警視庁が最多である。
本部組織
警視庁本部には、警視総監、副総監の監督の下、9つの部が置かれている。各部長の階級は、総務・警務・警備・公安・刑事の5部では必ずキャリア警視監が就き、それら以外の4部(交通・地域・生活安全・組織犯罪対策)では2名がキャリアの警視監または警視長、残り2名が警視庁採用組の警視長が就く慣例となっている。なお、「副総監」は階級ではなく、道府県警察本部の「副本部長」に相当する職名(階級は警視監)。
- 総務部
- 詳細は「総務部 (警察)」を参照
- 警務部
- 詳細は「警務部」を参照
- 生活安全部
- 詳細は「生活安全部」を参照
- 地域部
- 詳細は「地域部」を参照
- 刑事部
- 詳細は「刑事部」を参照
- 組織犯罪対策部
- 詳細は「組織犯罪対策部」を参照
- 交通部
- 詳細は「交通部」を参照
- 警備部
- 詳細は「警視庁警備部」を参照
- 公安部
- 詳細は「警視庁公安部」を参照
- 警視庁警察学校
警視庁警察学校は、警視庁警察職員の教育・訓練を行う機関。1879年に東京府東京市麹町区(当時)に開学し、その後新橋、九段、中野と移転した後、2001年8月6日に府中市へ移転し現在に至る。上級幹部教育を行う警察庁警察大学校が隣接する。- 自動車運転免許試験場
- 府中運転免許試験場
府中市多磨町3-1-1- 全ての学科試験及び技能試験を実施している。
- 鮫洲運転免許試験場
品川区東大井1-12-5- 大型・中型・大特・けん引の一種及び二種の技能試験は、実施していない。
- 江東運転免許試験場
江東区新砂1-7-24- 技能試験は、実施していない。
- 犯罪抑止対策本部
- 人身安全関連事案総合対策本部
- サイバーセキュリティ対策本部
- オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部
方面本部
第一 - 第十方面まで、計10の方面本部が置かれており、本部と所轄の中間的立場として、各所轄の連携と広域対応及び所轄警察署への監察業務を行っている。旧来は第九方面までの計9方面本部体制であったが、2002年に北区・板橋区・練馬区の各区域を分離独立した第十方面が新設され、現行の計10方面本部体制となった。各方面本部長の階級は、第一・四・八の各方面が警視長、それら以外は警視正。
- 第一方面本部 - 千代田区霞が関二丁目1番1号(警視庁本部庁舎)
- 担当区:千代田区・中央区・港区・島嶼部及び品川区・大田区・江東区の東京湾岸署管轄区域
- 識別章所属表示はLA
- 第二方面本部 - 品川区勝島一丁目3番12号
- 担当区:品川区・大田区(東京湾岸署管轄区域を除く)
- 識別章所属表示はLB
- 第三方面本部 - 目黒区大橋二丁目21番6号
- 担当区:世田谷区・目黒区・渋谷区
- 識別章所属表示はLC
- 担当区:世田谷区・目黒区・渋谷区
- 第四方面本部 - 中野区中野四丁目12番2号
- 担当区:新宿区・中野区・杉並区
- 識別章所属表示はLE
- 担当区:新宿区・中野区・杉並区
- 第五方面本部 - 文京区春日一丁目5番12号
- 担当区:文京区・豊島区
- 識別章所属表示はLF
- 担当区:文京区・豊島区
- 第六方面本部 - 台東区東浅草二丁目27番11号
- 担当区:台東区・荒川区・足立区
- 識別章所属表示はLH
- 担当区:台東区・荒川区・足立区
- 第七方面本部 - 江東区新木場四丁目2番31号
- 担当区:江東区(東京湾岸署管轄区域を除く)・墨田区・葛飾区・江戸川区
- 識別章所属表示はLJ
- 担当区:江東区(東京湾岸署管轄区域を除く)・墨田区・葛飾区・江戸川区
- 第八方面本部 - 立川市緑町3,280番地(警視庁多摩総合庁舎)
- 担当区:立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市
小平市・東村山市・国分寺市・国立市・西東京市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市
- 識別章所属表示はLK
- 担当区:立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市
- 第九方面本部 - 八王子市大横町14番20号
- 担当区:八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡
- 識別章所属表示はLL
- 担当区:八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡
- 第十方面本部 - 北区西が丘三丁目4番7号
- 担当区:北区・板橋区・練馬区
- 識別章所属表示はLG
- 担当区:北区・板橋区・練馬区
警察署
102の警察署を有する。各署長の階級は、大規模19署(麹町・丸の内・築地・麻布・赤坂・蒲田・世田谷・渋谷・四谷・新宿・池袋・上野・浅草・本所・小松川・立川・八王子・町田・板橋)が警視正、それら以外の各署は警視。
第一方面
- 警察署数は19。警察車両のナンバー地名は千代田区・中央区・港区・島嶼部が「品川」、江東区が「足立」となる。
警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 | |
---|---|---|---|
麹町警察署 | 千代田区 | 麹町 | 千代田区:千代田の一部、北の丸公園、一ツ橋の一部、霞が関の一部、永田町・隼町・平河町・紀尾井町・麹町・一番町・二番町・三番町・四番町・五番町・六番町・九段南・九段北・富士見・飯田橋 |
丸の内警察署 | 有楽町 | 千代田区:千代田の一部、皇居外苑・大手町・丸の内・有楽町・内幸町・日比谷公園、霞が関の一部 | |
神田警察署 | 神田錦町 | 千代田区:神田錦町、一ツ橋の一部、神田神保町・西神田・三崎町・猿楽町・神田駿河台・神田淡路町・神田小川町・神田美土代町・神田司町・神田多町、内神田の一部 | |
万世橋警察署 | 外神田 | 千代田区:神田須田町・外神田・神田練塀町・神田相生町・神田花岡町・神田松永町・神田平河町・神田和泉町・神田佐久間町・神田佐久間河岸・東神田・岩本町・神田岩本町・神田東松下町・神田富山町・神田北乗物町・神田東紺屋町・神田紺屋町・神田西福田町・神田美倉町・鍛冶町・神田鍛冶町、内神田の一部 | |
中央警察署 | 中央区 | 日本橋兜町 | 中央区:日本橋本石町・日本橋室町・日本橋本町・日本橋小伝馬町・日本橋大伝馬町・日本橋堀留町・日本橋小舟町・日本橋茅場町・日本橋兜町・日本橋・八重洲・京橋・八丁堀・新川 |
久松警察署 | 日本橋久松町 | 中央区:日本橋富沢町・日本橋人形町・日本橋小網町・日本橋蛎殻町・日本橋箱崎町・日本橋中洲・日本橋浜町・日本橋久松町・東日本橋・日本橋横山町・日本橋馬喰町 | |
築地警察署 | 築地 | 中央区:銀座・新富・入船・湊・明石町・築地・浜離宮庭園 | |
月島警察署 | 勝どき | 中央区:佃・月島・勝どき・豊海町・晴海 | |
愛宕警察署 | 港区 | 新橋 | 港区:東新橋・新橋・西新橋、海岸の一部、浜松町・芝大門・芝公園・愛宕、虎ノ門の一部 |
三田警察署 | 芝浦 | 港区:三田・芝・芝浦、海岸の一部 | |
高輪警察署 | 高輪 | 港区:高輪・白金・白金台、港南の一部 品川区:北品川の一部 | |
麻布警察署 | 六本木 | 港区:六本木の一部、西麻布・元麻布・南麻布・麻布十番・東麻布・麻布台・麻布狸穴町・麻布永坂町 | |
赤坂警察署 | 赤坂 | 港区:元赤坂・赤坂・北青山・南青山、虎ノ門の一部、六本木の一部 | |
東京湾岸警察署 | 江東区青海 | 港区:台場、港南の一部 江東区:青海・有明・東雲・辰巳・新木場・若洲・夢の島 品川区:東品川の一部、八潮の一部、東八潮 大田区:城南島、東海の一部 所属区未定埋立地:中央防波堤内側埋立地・外側埋立地 白鬚橋以南の隅田川とその支流、船堀橋以南の荒川・中川、大師橋以東の多摩川 京浜港東京区・東京東航路・東京西航路 | |
大島警察署 | 大島町元町 | 大島町、利島村 | |
新島警察署 | 新島村本村 | 新島村、神津島村 | |
三宅島警察署 | 三宅村伊豆 | 三宅村、御蔵島村 | |
八丈島警察署 | 八丈町三根 | 八丈町、青ヶ島村、ベヨネーズ列岩、須美寿島、鳥島、孀婦岩 | |
小笠原警察署 | 小笠原村 父島字西町 | 小笠原村 |
第二方面
- 警察署数は9。警察車両ナンバー地名は「品川」。
警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 | |
---|---|---|---|
品川警察署 | 品川区 | 東品川 | 品川区:東品川の一部、南品川・広町、西品川の一部、豊町の一部、戸越の一部、北品川の一部、東五反田の一部 |
大井警察署 | 大井 | 品川区:東大井・南大井・勝島、八潮の一部、大井の一部、西大井の一部、二葉の一部 | |
大崎警察署 | 大崎 | 品川区:上大崎・大崎・西五反田、東五反田の一部、荏原の一部、小山の一部 | |
荏原警察署 | 荏原 | 品川区:小山台・旗の台・平塚・中延・東中延・西中延、小山の一部、荏原の一部、戸越の一部、豊町の一部、二葉の一部、大井の一部、西大井の一部 | |
大森警察署 | 大田区 | 大森中 | 大田区:大森北・大森本町・平和の森公園・大森東・大森中、大森西の一部、大森南の一部、山王の一部、南馬込の一部、中央の一部、平和島・昭和島・京浜島、東海の一部、ふるさとの浜辺公園 |
田園調布警察署 | 田園調布 | 大田区:田園調布・田園調布本町・田園調布南・鵜の木、久が原の一部、南久が原の一部、仲池上の一部、東嶺町・西嶺町・北嶺町・雪谷大塚町・東雪谷・南雪谷・上池台・南千束・北千束、石川町の一部 目黒区:大岡山の一部 | |
蒲田警察署 | 蒲田本町 | 大田区:蒲田・蒲田本町・東蒲田・南蒲田、西蒲田の一部、新蒲田の一部、池上の一部、仲六郷・東六郷・西六郷・南六郷・東糀谷・西糀谷・北糀谷・萩中・本羽田・羽田・羽田旭町、大森西の一部、大森南の一部 | |
池上警察署 | 池上 | 大田区:東馬込・北馬込・中馬込・西馬込、南馬込の一部、山王の一部、中央の一部、池上の一部、西蒲田の一部、新蒲田の一部、多摩川・東矢口・矢口・下丸子・千鳥、南久が原の一部、久が原の一部、仲池上の一部 | |
東京空港警察署 | 羽田空港 | 大田区:羽田空港 |
第三方面
- 警察署数は9。警察車両ナンバー地名は世田谷区以外は「品川」、世田谷区は「世田谷」となる。
警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 | |
---|---|---|---|
世田谷警察署 | 世田谷区 | 三軒茶屋 | 世田谷区:池尻の一部、三宿・太子堂・若林・三軒茶屋・世田谷・桜・桜丘・下馬・野沢・上馬、駒沢の一部、弦巻 目黒区:東山の一部 |
北沢警察署 | 松原 | 世田谷区:代沢・北沢・代田・大原・羽根木・松原・赤堤・梅丘・豪徳寺・宮坂・経堂、池尻の一部 | |
玉川警察署 | 中町 | 世田谷区:深沢、駒沢の一部、駒沢公園・新町・桜新町・上用賀・用賀・玉川台・瀬田・玉川・上野毛・野毛・等々力・中町・尾山台・玉堤・玉川田園調布・東玉川・奥沢 大田区:石川町の一部 | |
成城警察署 | 千歳台 | 世田谷区:桜上水・上北沢・八幡山・粕谷・上祖師谷・給田・南烏山・北烏山・船橋・千歳台・祖師谷・成城・喜多見・宇奈根・鎌田・岡本・砧公園・大蔵・砧 | |
目黒警察署 | 目黒区 | 中目黒 | 目黒区:駒場・大橋、東山の一部、青葉台・上目黒・祐天寺・中目黒・三田・目黒・下目黒・中町、中央町の一部、五本木の一部 |
碑文谷警察署 | 碑文谷 | 目黒区:碑文谷・鷹番、五本木の一部、中央町の一部、目黒本町・原町・洗足・南・平町・柿の木坂・東が丘・八雲・中根・自由が丘・緑が丘、大岡山の一部 | |
渋谷警察署 | 渋谷区 | 渋谷 | 渋谷区:渋谷・東・広尾・恵比寿・恵比寿南・恵比寿西・代官山町・猿楽町・鉢山町・鶯谷町・桜丘町・南平台町・神泉町・円山町・道玄坂・松涛・神山町・宇田川町、神南の一部、神宮前の一部 |
原宿警察署 | 神宮前 | 渋谷区:神宮前の一部、千駄ヶ谷、代々木の一部 | |
代々木警察署 | 本町 | 渋谷区:代々木の一部、本町・幡ヶ谷・笹塚・初台・元代々木町・西原・富ヶ谷・上原・大山町、神南の一部、代々木神園町 |
第四方面
- 警察署数は9。警察車両ナンバー地名は杉並区以外は「練馬」、杉並区は「杉並」となる。
警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 | |
---|---|---|---|
四谷警察署 | 新宿区 | 左門町 | 新宿区:左門町・須賀町・信濃町・南元町・若葉・四谷・四谷本塩町・四谷三栄町・四谷坂町・荒木町・舟町・愛住町・大京町・内藤町・霞ヶ丘町、住吉町の一部、片町、新宿の一部、歌舞伎町の一部 |
牛込警察署 | 南山伏町 | 新宿区:赤城下町・赤城元町・揚場町・市谷加賀町・市谷甲良町・市谷砂土原町・市谷左内町・市谷台町・市谷鷹匠町・市谷田町・市谷長延寺町・市谷仲之町・市谷八幡町・市谷船河原町・市谷本村町・市谷薬王寺町・市谷柳町・市谷山伏町・岩戸町・榎町・改代町・神楽河岸・神楽坂・河田町・喜久井町・北町・北山伏町 ・細工町・下宮比町・白銀町・新小川町・水道町、住吉町の一部、箪笥町・築地町・津久戸町・筑土八幡町・天神町・富久町、戸山の一部、中里町・中町・納戸町・西五軒町・二十騎町、西早稲田の一部、馬場下町・払方町・原町・東榎町・東五軒町・袋町・弁天町 ・南榎町・南町・南山伏町・山吹町・矢来町・横寺町、余丁町の一部、若松町・若宮町・早稲田鶴巻町・早稲田町・早稲田南町 | |
新宿警察署 | 西新宿 | 新宿区:新宿の一部、歌舞伎町の一部、西新宿・北新宿、百人町の一部、大久保、余丁町の一部 | |
戸塚警察署 | 西早稲田 | 新宿区:戸塚町、西早稲田の一部、戸山の一部、高田馬場、百人町の一部、下落合、上落合の一部、西落合・中落合・中井 中野区:東中野の一部 | |
中野警察署 | 中野区 | 中央 | 中野区:東中野の一部、上高田の一部、新井の一部、中野の一部、中央・本町・弥生町・南台 新宿区:上落合の一部 |
野方警察署 | 中野 | 中野区:上高田の一部、新井の一部、松が丘・江古田、江原町の一部、 丸山・沼袋・野方、中野の一部、大和町・若宮・白鷺・鷺宮・上鷺宮 | |
杉並警察署 | 杉並区 | 成田東 | 杉並区:和田、堀ノ内の一部、梅里・松ノ木・成田東・成田西、荻窪の一部、阿佐谷北・阿佐谷南・高円寺北・高円寺南 |
荻窪警察署 | 桃井 | 杉並区:天沼・本天沼・清水・井草・下井草・上井草・今川・桃井・善福寺・上荻・西荻北、西荻南の一部、南荻窪、荻窪の一部 | |
高井戸警察署 | 宮前 | 杉並区:堀ノ内の一部、方南・和泉・大宮・永福・下高井戸・浜田山・高井戸東・上高井戸・高井戸西・久我山・宮前、西荻南の一部、松庵 |
第五方面
- 警察署数は7。警察車両ナンバー地名は「練馬」。
警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 | |
---|---|---|---|
富坂警察署 | 文京区 | 小石川 | 文京区:本郷の一部、後楽、春日の一部、水道の一部、小石川の一部、小日向の一部、大塚の一部、白山・千石、本駒込の一部 |
大塚警察署 | 音羽 | 文京区:大塚の一部、小石川の一部、小日向の一部、春日の一部、水道の一部、関口・音羽・目白台 | |
本富士警察署 | 本郷 | 文京区:湯島、本郷の一部、西片・弥生・根津、向丘の一部 台東区:池之端の一部 | |
駒込警察署 | 本駒込 | 文京区:本駒込の一部、千駄木、向丘の一部 豊島区:巣鴨の一部 | |
巣鴨警察署 | 豊島区 | 北大塚 | 豊島区:駒込、巣鴨の一部、西巣鴨・北大塚・南大塚、東池袋の一部、上池袋の一部 文京区:本駒込の一部 |
池袋警察署 | 西池袋 | 豊島区:東池袋の一部、南池袋の一部、池袋の一部、上池袋の一部、池袋本町、西池袋の一部、目白の一部 | |
目白警察署 | 目白 | 豊島区:東池袋の一部、南池袋の一部、雑司が谷・高田、目白の一部、西池袋の一部、池袋の一部、南長崎・長崎・千早・要町・千川・高松 |
第六方面
- 警察署数は11。警察車両ナンバー地名は「足立」。
警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 | |
---|---|---|---|
上野警察署 | 台東区 | 東上野 | 台東区:東上野の一部、台東・秋葉原、上野の一部、上野公園、池之端の一部、上野桜木の一部 |
下谷警察署 | 下谷 | 台東区:下谷・根岸・谷中、池之端の一部、上野桜木の一部、上野の一部、北上野、松が谷の一部、入谷、千束の一部、竜泉・三ノ輪、日本堤の一部 | |
浅草警察署 | 浅草 | 台東区:雷門・花川戸・浅草、西浅草の一部、千束の一部、東浅草、日本堤の一部、清川・橋場・今戸 | |
蔵前警察署 | 蔵前 | 台東区:柳橋・浅草橋・鳥越・蔵前・小島・三筋・元浅草・寿・駒形、東上野の一部、松が谷の一部、西浅草の一部 | |
尾久警察署 | 荒川区 | 西尾久 | 荒川区:東尾久・西尾久、町屋の一部 |
荒川警察署 | 荒川 | 荒川区:荒川、東日暮里の一部、西日暮里、町屋の一部 | |
南千住警察署 | 南千住 | 荒川区:南千住、東日暮里の一部 | |
千住警察署 | 足立区 | 千住 | 足立区:千住・千住曙町・千住旭町・千住東・千住大川町・千住河原町・千住寿町・千住桜木・千住関屋町・千住龍田町・千住中居町・千住仲町・千住橋戸町・千住緑町・千住宮元町・千住元町・千住柳町・日ノ出町・柳原 |
西新井警察署 | 西新井栄町 | 足立区:梅田・西新井栄町・梅島・島根・栗原・西新井・西新井本町・関原・本木・本木東町・本木南町・本木西町・本木北町・興野・扇・小台・宮城・江北・椿・堀之内・新田・鹿浜・加賀・皿沼・谷在家・六月 | |
竹の塚警察署 | 保木間 | 足立区:竹の塚・東六月町・東保木間・保木間・西保木間・東伊興・西竹の塚・伊興・伊興本町・西伊興・西伊興町・古千谷・古千谷本町・舎人・舎人町・舎人公園・入谷・入谷町・花畑・南花畑 | |
綾瀬警察署 | 谷中 | 足立区:足立・西綾瀬・綾瀬・弘道・青井・中央本町・平野・一ツ家・保塚町・六町・西加平・加平・北加平町・谷中・神明南・神明・六木・辰沼・佐野・大谷田・中川・東和・東綾瀬 |
第七方面
- 警察署数は9。警察車両ナンバー地名は「足立」。
警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 | |
---|---|---|---|
深川警察署 | 江東区 | 木場 | 江東区:佐賀・福住・永代・門前仲町・深川・冬木・富岡・牡丹・古石場・越中島・豊洲・塩浜・枝川・潮見・木場・東陽、南砂の一部、新砂の一部、平野・清澄・三好・白河・千石・石島・千田・海辺・扇橋・常盤・新大橋・森下・高橋・猿江・住吉・毛利 |
城東警察署 | 北砂 | 江東区:亀戸・大島・北砂・東砂、南砂の一部、新砂の一部 | |
本所警察署 | 墨田区 | 横川 | 墨田区:両国・緑・亀沢・横網・石原・本所・東駒形・吾妻橋、向島の一部、押上の一部、業平・横川・太平・錦糸・江東橋・菊川・立川・千歳 |
向島警察署 | 文花 | 墨田区:立花・東墨田・八広・文花・京島・東向島・墨田・堤通、向島の一部、押上の一部 | |
亀有警察署 | 葛飾区 | 新宿 | 葛飾区:柴又・金町浄水場・金町・東金町・水元公園・東水元・水元・西水元・南水元・新宿、高砂の一部、青戸の一部、白鳥・亀有・西亀有・お花茶屋・東堀切、堀切の一部、小菅 |
葛飾警察署 | 立石 | 葛飾区:堀切の一部、宝町・四つ木・東四つ木・東立石・立石、青戸の一部、高砂の一部、鎌倉・細田・奥戸・東新小岩・西新小岩・新小岩 | |
