Эль-Карраскалехо
| Муниципалитет | |||
| Эль-Карраскалехо | |||
|---|---|---|---|
| El Carrascalejo | |||
| |||
39°01′25″ с. ш. 6°20′15″ з. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Автономное сообщество | Эстремадура | ||
| Провинция | Бадахос | ||
| Район | Мерида | ||
| Глава | Хосе Антилано Паленсия[d] | ||
| История и география | |||
| Площадь | 13 км² | ||
| Высота | 308 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 93 человека (2010) | ||
| Плотность | 6 чел./км² | ||
| Этнохороним | Carrascalejanos | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 06894 | ||
| Автомобильный код | BA | ||
elcarrascalejo.es | |||
Эль-Карраскалехо (исп. El Carrascalejo) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 13 км². Население 93 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 73 км.
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |