Каламонте
Муниципалитет | |||
Каламонте | |||
---|---|---|---|
Calamonte | |||
| |||
38°52′ с. ш. 5°37′ з. д.HGЯO | |||
Страна | Испания | ||
Автономное сообщество | Эстремадура | ||
Провинция | Бадахос | ||
Район | Мерида | ||
Мэр | Сальвадор Альварес Перес | ||
История и география | |||
Площадь | 8 км² | ||
Высота | 221 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 6284 человека (2010) | ||
Плотность | 781 чел./км² | ||
Этнохороним | Calamonteño/a | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовые индексы | 06810 | ||
Автомобильный код | BA | ||
calamonte.org (исп.) | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Каламонте (исп. Calamonte) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 8 км². Население 6284 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |