Ла-Гарровилья
Муниципалитет | |||||
Ла-Гарровилья | |||||
---|---|---|---|---|---|
La Garrovilla | |||||
| |||||
38°55′ с. ш. 6°28′ з. д.HGЯO | |||||
Страна | Испания | ||||
Автономное сообщество | Эстремадура | ||||
Провинция | Бадахос | ||||
Район | Мерида | ||||
История и география | |||||
Площадь | 33 км² | ||||
Высота | 215 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 2490 человек (2010) | ||||
Плотность | 74,33 чел./км² | ||||
Этнохороним | Garrovillanos | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовый индекс | 06870 | ||||
Автомобильный код | BA | ||||
lagarrovilla.es | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Ла-Гарровилья (исп. и эстр. La Garrovilla) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 33,5 км². Население 2490 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |