Ла-Нава-де-Сантьяго
Муниципалитет | |||
Ла-Нава-де-Сантьяго | |||
---|---|---|---|
La Nava de Santiago | |||
| |||
39°04′ с. ш. 6°30′ з. д.HGЯO | |||
Страна | Испания | ||
Автономное сообщество | Эстремадура | ||
Провинция | Бадахос | ||
Район | Мерида | ||
Глава | Emiliano Cortés Rueda[d][1] | ||
История и география | |||
Площадь | 45 км² | ||
Высота | 269 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 1072 человека (2010) | ||
Плотность | 25 чел./км² | ||
Этнохороним | naveño / naveña | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовые индексы | 06486 | ||
Автомобильный код | BA | ||
lanavadesantiago.es | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Ла-Нава-де-Сантьяго (исп. La Nava de Santiago) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 45 км². Население 1072 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.
Примечания |
↑ http://www.lanavadesantiago.org/index.php/nosotros/equipodegobierno.html
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |