Ла-Сарса (Бадахос)
| Муниципалитет | |||||
| Ла-Сарса | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| La Zarza | |||||
| |||||
38°50′06″ с. ш. 6°13′36″ з. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Эстремадура | ||||
| Провинция | Бадахос | ||||
| Район | Мерида | ||||
| Мэр | Франсиско Хосе Фаррона Навас 2007 год | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 63 км² | ||||
| Высота | 329 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 3621 человек (2010) | ||||
| Плотность | 57 hab/km² чел./км² | ||||
| Этнохороним | zarceños/as | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 06830 | ||||
| Автомобильный код | BA | ||||
lazarza.es (исп.) | |||||
Ла-Сарса (исп. La Zarza) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 63 км². Население 3621 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 84 км.
Покровителями города считаются святой Мартин и святая дева де лас Ньевес.
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |