Кордобилья-де-Лакара
| Муниципалитет | |||
| Кордобилья-де-Лакара | |||
|---|---|---|---|
| Cordobilla de Lácara | |||
| |||
39°09′ с. ш. 6°26′ з. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Автономное сообщество | Эстремадура | ||
| Провинция | Бадахос | ||
| Район | Мерида | ||
| Мэр | Антонио Крус Кольядо | ||
| История и география | |||
| Площадь | 37 км² | ||
| Высота | 361 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 997 человек (2010) | ||
| Плотность | 28 чел./км² | ||
| Этнохороним | Cordobillanos | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 06487 | ||
| Автомобильный код | BA | ||
cordobilladelacara.es | |||
Кордобилья-де-Лакара (исп. Cordobilla de Lácara) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 37 км². Население 997 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |