Дон-Альваро
| Муниципалитет | |||
| Дон-Альваро | |||
|---|---|---|---|
| Don Álvaro | |||
| |||
38°51′ с. ш. 6°16′ з. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Автономное сообщество | Эстремадура | ||
| Провинция | Бадахос | ||
| Район | Мерида | ||
| Глава | Сальвадор Кальво Мехьяс[d] | ||
| История и география | |||
| Площадь | 32 км² | ||
| Высота | 255 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 766 человек (2010) | ||
| Плотность | 20 чел./км² | ||
| Этнохороним | Ahumaos ("ajumaos") | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 06820 | ||
| Автомобильный код | BA | ||
donalvaro.com (исп.) | |||
Дон-Альваро (исп. Don Álvaro, эстр. Don Álvaru) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 32 км². Население 766 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.
Ссылки |
На Викискладе есть медиафайлы по теме Дон-Альваро
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |