Syracuse (satélite)
Syracuse é o nome do programa francês de satélite de comunicações para uso militar. Atualmente operados pelo Direction générale de l'armement (DGA), que proporciona serviços de comunicação estratégicos as Forças Armadas da França. Inicialmente as cargas Syracuse (Systeme de Radio Communications Utilisant un Satellite), canais militares seguros para o uso do Ministério da Defesa francês eram incluídos nos satélites de propriedades da France Telecom.
Satélites |
Satélite | Fabricante | Data do lançamento | Veículo de lançamento | Estado | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Syracuse 1A | British Aerospace (BAe) | 4 de agosto de 1984 | Ariane 3 | Inativo | Telecom 1A[1] |
Syracuse 1B | British Aerospace (BAe) | 8 de maio de 1985 | Ariane 3 | Inativo | Telecom 1B[1] |
Syracuse 1C | British Aerospace (BAe) | 11 de março de 1988 | Ariane 3 | Inativo | Telecom 1C[1] |
Syracuse 2A | Matra Marconi Space | 16 de dezembro de 1991 | Ariane 44L | Inativo | Telecom 2A[2] |
Syracuse 2B | Matra Marconi Space | 15 de abril de 1992 | Ariane 44L | Inativo | Telecom 2B[2] |
Syracuse 2C | Matra Marconi Space | 6 de dezembro de 1995 | Ariane 44L | Inativo | Telecom 2C[2] |
Syracuse 2D | Matra Marconi Space | 8 de agosto de 1996 | Ariane 44L | Inativo | Telecom 2D[2] |
Syracuse 3A | Alcatel Alenia Space | 13 de outubro de 2005 | Ariane 5GS | Ativo | [3] |
Syracuse 3B | Alcatel Alenia Space | 11 de agosto de 2006 | Ariane 5 ECA | Ativo | [3] |
Syracuse 3C | Thales Alenia Space | 26 de abril de 2015 | Ariane 5 ECA | Ativo | Também conhecido por SICRAL 2[4] |
Comsat-NG 1 | Thales Alenia Space | Planejado para 2020–22 | Ariane 5 ECA | Em desenvolvimento | [5] |
Comsat-NG 2 | Airbus Defence and Space Thales Alenia Space | Planejado para 2020–22 | Ariane 5 ECA | Em desenvolvimento | [6] |
Referências
↑ abc «Télécom 1A, 1B, 1C» (em inglês). Gunter's Space Page. Consultado em 13 de agosto de 2014.
↑ abcd «Télécom 2A, 2B, 2C, 2D» (em inglês). Gunter's Space Page. Consultado em 13 de agosto de 2014.
↑ ab «Syracuse 3A, 3B, 3C» (em inglês). Gunter's Space Page. Consultado em 13 de agosto de 2014.
↑ «SICRAL 2 (Syracuse 3C)» Verifique valor|url=
(ajuda) (em inglês). Gunter's Space Page. Consultado em 13 de agosto de 2014.
↑ «Comsat-NG 1» Verifique valor|url=
(ajuda) (em inglês). Gunter's Space Page. Consultado em 7 de janeiro de 2016.
↑ «Comsat-NG 2» Verifique valor|url=
(ajuda) (em inglês). Gunter's Space Page. Consultado em 7 de janeiro de 2016.