Posłowie na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej IX kadencji
Posłowie na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej IX kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 13 października 1985.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 6 listopada 1985, a ostatnie, 50. – 29 i 30 maja 1989. Kadencja Sejmu trwała od 13 października 1985 do 3 czerwca 1989. Pierwotnie miała upłynąć 13 października 1989 (po 4 latach od dnia poprzednich wyborów), jednak została skrócona na mocy ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 7 kwietnia 1989[1].
Kluby i koła na pierwszym posiedzeniu Sejmu IX kadencji i stan na koniec kadencji.
|
Spis treści
1 Prezydium Sejmu IX kadencji
2 Przynależność klubowa
2.1 Stan na koniec kadencji
2.2 Posłowie, których mandat wygasł w trakcie IX kadencji (9 posłów)
3 Zobacz też
4 Uwagi
5 Przypisy
6 Bibliografia
Prezydium Sejmu IX kadencji |
Poseł | Funkcja | Klub | Czas pełnienia funkcji | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Od | Do | |||||
Bogdan Suchodolski | Marszałek senior | Bezpartyjny | 1985-11-066 listopada 1985 | |||
Marszałek senior przewodniczy obradom Sejmu przed wyborem Prezydium | ||||||
Roman Malinowski | Marszałek Sejmu | KP Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego | 1985-11-066 listopada 1985[2] | 1989-06-033 czerwca 1989 | ||
Jadwiga Biedrzycka | Wicemarszałek Sejmu | KP Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej | 1985-11-066 listopada 1985[3] | 1988-06-1717 czerwca 1988[4] | ||
Jerzy Ozdowski | Wicemarszałek Sejmu | Bezpartyjny | 1985-11-066 listopada 1985[3] | 1989-06-033 czerwca 1989 | ||
Mieczysław Rakowski | Wicemarszałek Sejmu | KP Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej | 1985-11-066 listopada 1985[3] | 1988-06-1717 czerwca 1988[5] | ||
Marek Wieczorek | Wicemarszałek Sejmu | KP Stronnictwa Demokratycznego | 1985-11-066 listopada 1985[3] | 1989-06-033 czerwca 1989 | ||
Elżbieta Gacek | Wicemarszałek Sejmu | KP Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej | 1988-06-1717 czerwca 1988[6] | 1989-06-033 czerwca 1989 | ||
Tadeusz Porębski | Wicemarszałek Sejmu | KP Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej | 1988-06-1717 czerwca 1988[7] | 1989-06-033 czerwca 1989 |
Przynależność klubowa |
Stan na koniec kadencji |
Posłowie IX kadencji zrzeszeni byli w następujących klubach i kołach poselskich:
- Klub Poselski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – 238 posłów, przewodniczący klubu Tadeusz Porębski[8],
- Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego – 104 posłów, przewodniczący klubu Tadeusz Szelachowski[8],
- Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego – 35 posłów, przewodniczący klubu Marek Wieczorek[8],
- Koło Poselskie PAX – 9 posłów, przewodniczący koła Zenon Komender[8],
- Koło Poselskie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego – 7 posłów, przewodniczący koła Kazimierz Morawski[8],
- Koło Poselskie Polskiego Związku Katolicko-Społecznego – 5 posłów, przewodniczy koła Zbigniew Zieliński[8],
- Posłowie bezpartyjni – 53 posłów[8].
Klub Poselski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej | |||
---|---|---|---|
| |||
Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego | |||
| |||
Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego | |||
| |||
Koło Poselskie PAX | |||
Koło Poselskie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego | |||
| |||
Koło Poselskie Polskiego Związku Katolicko-Społecznego | |||
Posłowie bezpartyjni | |||
|
Posłowie, których mandat wygasł w trakcie IX kadencji (9 posłów) |
Poseł | Data wygaśnięcia mandatu | Przyczyna | Następca | ||
---|---|---|---|---|---|
Matuszewski !Stanisław Matuszewski | 1987-01-077 stycznia 1987 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Ciborowski !Adolf Ciborowski | 1987-01-2626 stycznia 1987 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Janicki !Kazimierz Janicki | 1987-04-011 kwietnia 1987 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Kiełb !Józef Kiełb | 1987-06-1717 czerwca 1987 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Leś !Roman Leś | 1988-01-055 stycznia 1988 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Ambroży !Krzysztof Ambroży | 1988-04-2020 kwietnia 1988 | zrzeczenie się mandatu | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Baranik !Stanisław Baranik | 1988-09-055 września 1988 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Skrzypek !Marianna Skrzypek | 1989-02-2222 lutego 1989 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Siekierski !Albin Siekierski | 1989-02-2828 lutego 1989 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony |
Zobacz też |
- Wybory parlamentarne w Polsce w 1985 roku
Uwagi |
↑ Posłowie bezpartyjni, którzy nie reprezentowali żadnego stowarzyszenia.
↑ ab Ślubował 23 grudnia 1985.
↑ Ślubował 12 listopada 1985.
Przypisy |
↑ Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 1989 r. Nr 19, poz. 101).
↑ Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wyboru marszałka Sejmu (M.P. z 1985 r. Nr 32, poz. 212).
↑ abcd Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu (M.P. z 1985 r. Nr 32, poz. 213).
↑ Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu (M.P. z 1988 r. Nr 18, poz. 148).
↑ Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu (M.P. z 1988 r. Nr 18, poz. 149).
↑ Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu (M.P. z 1988 r. Nr 18, poz. 152).
↑ Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu (M.P. z 1988 r. Nr 18, poz. 150).
↑ abcdefg Kluby i koła poselskie. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-08-26].
Bibliografia |
- Archiwum Danych o Posłach. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-08-26].
|