Bundestagswahlkreis Landshut
Wahlkreis 228: Landshut | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Wahlkreisnummer | 228 |
Einwohner | 336.100[1] |
Wahlberechtigte | 249.185[2] |
Wahlbeteiligung | 77,4 %[2] |
Wahldatum | 24. September 2017 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Florian Oßner |
Partei | CSU |
Stimmanteil | 39,6 %[2] |
Der Bundestagswahlkreis Landshut (Wahlkreis 228) ist seit 1949 ein Wahlkreis in Bayern. Er umfasst die Stadt Landshut, den Landkreis Kelheim sowie den Landkreis Landshut ohne die Gemeinden Aham, Gerzen, Kröning und Schalkham.[3] Seit 1953 wurde der Wahlkreis stets von den Direktkandidaten der CSU gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Wahlkreissieger
5 Wahlkreisgeschichte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 9 Direktkandidaten[4] und 21 Landeslisten[5] zugelassen. Im Wahlkreis Landshut ergab sich folgendes Ergebnis:[6]
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Florian Oßner | CSU | 39,59 | 39,40 |
Anja König | SPD | 13,58 | 13,09 |
Petra Seifert | GRÜNE | 6,54 | 7,23 |
Nicole Bauer | FDP | 8,52 | 10,10 |
Günter Straßberger | AfD | 12,59 | 14,64 |
Dinar Erkan | LINKE | 3,59 | 4,84 |
Hubert Aiwanger | FREIE WÄHLER | 11,70 | 5,55 |
- | PIRATEN | - | 0,32 |
Stefan Zellner | ÖDP | 2,08 | 1,11 |
Florian Geisenfelder | BP | 1,80 | 1,33 |
- | NPD | - | 0,26 |
- | Tierschutzpartei | - | 0,91 |
- | MLPD | - | 0,02 |
- | Büso | - | 0,01 |
- | BGE | - | 0,12 |
- | DiB | - | 0,14 |
- | DKP | - | 0,02 |
- | DM | - | 0,12 |
- | Die PARTEI | - | 0,50 |
- | Gesundheitsforschung | - | 0,13 |
- | V-Partei³ | - | 0,17 |
Bundestagswahl 2013 |
Die Bundestagswahl 2013 hatte im Wahlkreis Landshut folgendes Ergebnis:
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Florian Oßner | CSU | 58,1 | 54,0 |
Harald Unfried | SPD | 16,2 | 15,9 |
Markus Sponbrucker | FDP | 3,0 | 4,7 |
Thomas Gambke | GRÜNE | 8,3 | 6,7 |
Reinhard Zisler | Die Linke | 2,9 | 3,0 |
Matthias Zehe | PIRATEN | 2,0 | 1,6 |
Wolfgang Rochner | NPD | 1,3 | 0,8 |
Stefan Zellner | ÖDP | 2,4 | 1,3 |
- | AfD | - | 3,6 |
Christian Hanika | Freie Wähler | 5,9 | 5,3 |
Sonstige | - | 3,1 |
Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|---|
Wolfgang Götzer | CSU | 50,5 | 48,7 | 55,5 |
Harald Unfried | SPD | 15,1 | 13,9 | 21,6 |
Thomas Gambke | Bündnis 90/Die Grünen | 10,2 | 8,9 | 6,0 |
Christoph Zeitler | FDP | 13,6 | 14,2 | 9,2 |
- | REP | - | 0,8 | 0,8 |
Kornelia Möller | Die Linke | 5,6 | 5,6 | 3,0 |
Wolfgang Rochner | NPD | 2,0 | 1,4 | 1,6 |
- | PBC | - | 0,1 | 0,1 |
- | BP | - | 0,8 | 0,7 |
Günter Miß | ödp | 2,4 | 1,6 | - |
Ingrid Hetz | DIE VIOLETTEN | 0,7 | 0,4 | - |
- | BüSo | - | 0,0 | 0,1 |
- | FAMILIE | - | 0,7 | 0,7 |
- | MLPD | - | 0,0 | 0,0 |
- | Die Tierschutzpartei | - | 0,7 | - |
- | PIRATEN | - | 1,7 | - |
- | CM | - | 0,1 | 0,0 |
- | RRP | - | 0,4 | - |
Wahlkreissieger |
Wahl | Name | Partei |
---|---|---|
1949 | Elimar Freiherr von Fürstenberg | Bayernpartei |
1953 | Hans Schuberth | CSU |
1957 | Friedrich Zimmermann | CSU |
1961 | Friedrich Zimmermann | CSU |
1965 | Friedrich Zimmermann | CSU |
1969 | Friedrich Zimmermann | CSU |
1972 | Friedrich Zimmermann | CSU |
1976 | Friedrich Zimmermann | CSU |
1980 | Friedrich Zimmermann | CSU |
1983 | Friedrich Zimmermann | CSU |
1987 | Friedrich Zimmermann | CSU |
1990 | Wolfgang Götzer | CSU |
1994 | Wolfgang Götzer | CSU |
1998 | Wolfgang Götzer | CSU |
2002 | Wolfgang Götzer | CSU |
2005 | Wolfgang Götzer | CSU |
2009 | Wolfgang Götzer | CSU |
2013 | Florian Oßner | CSU |
2017 | Florian Oßner | CSU |
Wahlkreisgeschichte |
Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
---|---|---|
1949 | 14 Landshut | Stadt Landshut, Landkreis Landshut, Landkreis Kelheim, Landkreis Mainburg, Landkreis Rottenburg an der Laaber |
1953–1961 | 209 Landshut | |
1965–1972 | 214 Landshut | |
1976–1998 | 214 Landshut | Stadt Landshut, Landkreis Landshut, Landkreis Kelheim |
2002–2005 | 229 Landshut | |
2009–2013 | 228 Landshut | |
2017– | 228 Landshut | Stadt Landshut, Landkreis Landshut ohne die Gemeinden Aham, Gerzen, Kröning und Schalkham, Landkreis Kelheim |
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises Landshut beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 228:Landshut. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ abc Ergebnisse 228:Landshut. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ Wahlkreiseinteilung
↑ Bundestagswahl 2017. 228: Landshut. Direktkandidatinnen und Direktkandidaten. Der Bundeswahlleiter, abgerufen am 15. September 2017.
↑ Bundestagswahl 2017. Bayern. Landeslisten der Parteien. Der Bundeswahlleiter, abgerufen am 15. September 2017.
↑ Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017 – Wahlkreis Landshut. In: landshut-wahl.de. Archiviert vom Original am 27. September 2017; abgerufen am 27. September 2017. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/landshut-wahl.de
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}