Bundestagswahlkreis Traunstein
Wahlkreis 225: Traunstein | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Wahlkreisnummer | 225 |
Einwohner | 278.100[1] |
Wahlberechtigte | 208.525[2] |
Wahlbeteiligung | 77,0 %[2] |
Wahldatum | 24. September 2017 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Peter Ramsauer |
Partei | CSU |
Stimmanteil | 50,3 %[2] |
Der Bundestagswahlkreis Traunstein (Wahlkreis 225) ist ein seit 1949 bestehender Wahlkreis zur Bundestagswahl in Bayern. Er umfasst aktuell die Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein.[3]
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Wahlkreissieger seit 1949
5 Wahlkreisgeschichte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 8 Direktkandidaten[4] und 21 Landeslisten[5] zugelassen.
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in %[2] | Zweitstimmen in %[2] |
---|---|---|---|
Peter Ramsauer | CSU | 50,3 | 44,6 |
Bärbel Kofler | SPD | 16,1 | 11,9 |
Andreas Herden | GRÜNE | 8,1 | 9,2 |
Alexander Reich | FDP | 5,7 | 9,1 |
Hansjörg Müller | AfD | 10,2 | 12,0 |
Norbert Eberherr | LINKE | 4,5 | 5,3 |
- | FREIE WÄHLER | - | 2,4 |
- | PIRATEN | - | 0,3 |
Agnes Thanbichler | ÖDP | 2,2 | 1,1 |
Konrad Baueregger | BP | 2,9 | 1,8 |
- | NPD | - | 0,2 |
- | Tierschutzpartei | - | 0,8 |
- | MLPD | - | 0,0 |
- | Büso | - | 0,0 |
- | BGE | - | 0,1 |
- | DiB | - | 0,1 |
- | DKP | - | 0,0 |
- | DM | - | 0,2 |
- | Die PARTEI | - | 0,5 |
- | Gesundheitsforschung | - | 0,1 |
- | V-Partei³ | - | 0,1 |
Bundestagswahl 2013 |
Bundestagswahl 2013 - WK Traunstein
(in %)
%
60
50
40
30
20
10
0
57,3
14,9
8,8
4,4
3,3
3,0
2,0
1,5
1,3
3,4
CSU
SPD
Grüne
FDP
AfD
Linke
FW
Piraten
ÖDP
Sonst.
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2009
%p
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
+8,5
+2,3
-2,8
-8,5
+3,3
-2,0
+2,0
+0,2
-0,1
-5,4
CSU
SPD
Grüne
FDP
AfD
Linke
FW
Piraten
ÖDP
Sonst.
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Altes Ergebnis nicht 100%
Die Bundestagswahl 2013 hatte im Wahlkreis Traunstein folgendes Ergebnis:
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Peter Ramsauer | CSU | 62,6 | 57,3 |
Bärbel Kofler | SPD | 17,6 | 14,9 |
Sandra Sonntag | FDP | 2,4 | 4,4 |
Bernhard Zimmer | GRÜNE | 8,6 | 8,8 |
Franz Lindlacher | Die Linke | 2,9 | 3,0 |
Christoph Matthias Schmid | PIRATEN | 2,2 | 1,5 |
Wilhelm Winkler | ÖDP | 2,4 | 1,3 |
– | AfD | – | 3,3 |
– | Freie Wähler | – | 2,0 |
Sonstige | – | 3,4 |
Bundestagswahl 2009 |
Bundestagswahl 2009 - WK Traunstein
(in %)
%
50
40
30
20
10
0
48,8
12,9
12,6
11,6
5,0
8,8
CSU
FDP
SPD
Grüne
Linke
Sonst.
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2005
%p
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-8,7
+4,7
-7,2
+4,5
+2,2
+4,9
CSU
FDP
SPD
Grüne
Linke
Sonst.
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Neues Ergebnis nicht 100%
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Altes Ergebnis nicht 100%
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|---|
Peter Ramsauer | CSU | 54,6 | 48,8 | 57,5 |
Alfred Pecha | FDP | 7,2 | 12,9 | 8,2 |
Bärbel Kofler | SPD | 15,2 | 12,6 | 19,8 |
Bernhard Zimmer | Bündnis 90/Die Grünen | 11,5 | 11,6 | 7,1 |
Engelbert Wurm | Die Linke | 4,4 | 5,0 | 2,8 |
Anna-Elisabeth Stefanutti-Bscheidl | BP | 2,0 | 1,5 | 0,7 |
Hermann Hofstetter | ödp | 1,7 | 1,4 | - |
- | PIRATEN | - | 1,3 | - |
Patrick Hermann Schröder | NPD | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
- | REP | - | 1,0 | 1,1 |
Roland Lohmeier | RRP | 0,9 | 0,8 | - |
- | Die Tierschutzpartei | - | 0,6 | - |
- | FAMILIE | - | 0,5 | 0,6 |
- | PBC | - | 0,2 | 0,3 |
- | CM | - | 0,2 | 0,0 |
Alois Krumbachner | BüSo | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
Sebastian Lehrberger | FU | 0,5 | - | - |
Wahlkreissieger seit 1949 |
Wahl | Name | Partei |
---|---|---|
1949 | Sepp Parzinger | BP |
1953 | Wolfgang Klausner | CSU |
1957 | Wolfgang Klausner | CSU |
1961 | Heinz Brenck | CSU |
1965 | Heinz Brenck | CSU |
1969 | Matthias Engelsberger | CSU |
1972 | Matthias Engelsberger | CSU |
1976 | Matthias Engelsberger | CSU |
1980 | Matthias Engelsberger | CSU |
1983 | Matthias Engelsberger | CSU |
1987 | Matthias Engelsberger | CSU |
1990 | Peter Ramsauer | CSU |
1994 | Peter Ramsauer | CSU |
1998 | Peter Ramsauer | CSU |
2002 | Peter Ramsauer | CSU |
2005 | Peter Ramsauer | CSU |
2009 | Peter Ramsauer | CSU |
2013 | Peter Ramsauer | CSU |
2017 | Peter Ramsauer | CSU |
Wahlkreisgeschichte |
Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
---|---|---|
1949 | 11 Traunstein | Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Stadt Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgaden, Landkreis Laufen |
1953–1961 | 206 Traunstein | |
1965–1972 | 211 Traunstein | |
1976–1994 | 211 Traunstein | Landkreis Traunstein, Landkreis Berchtesgadener Land |
1998 | 211 Traunstein | Landkreis Traunstein, Landkreis Berchtesgadener Land, vom Landkreis Altötting die Verwaltungsgemeinschaft Kirchweidach |
2002 | 226 Traunstein | |
2005 | 226 Traunstein | Landkreis Traunstein, Landkreis Berchtesgadener Land |
seit 2009 | 225 Traunstein |
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises Traunstein beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 225:Traunstein. Bundeswahlleiter, abgerufen am 28. September 2017.
↑ abcde Ergebnisse 225:Traunstein. Bundeswahlleiter, abgerufen am 28. September 2017.
↑ Wahlkreiseinteilung (Memento des Originals vom 23. September 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de
↑ Der Bundeswahlleiter: Direktkandidat(innen) in Traunstein - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}