Bundestagswahlkreis München-West/Mitte
| Wahlkreis 220: München-West/Mitte | |
|---|---|
| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Wahlkreisnummer | 220 |
| Einwohner | 370.000[1] |
| Wahlberechtigte | 241.282[2] |
| Wahlbeteiligung | 80,2 %[2] |
| Wahldatum | 24. September 2017 |
| Wahlkreisabgeordneter | |
| Name | Stephan Pilsinger |
| Partei | CSU |
| Stimmanteil | 33,4 %[2] |
Der Bundestagswahlkreis München-West/Mitte (Wahlkreis 220, bei den Bundestagswahlen 2009 und 2013 Wahlkreis 221) ist ein Wahlkreis in Bayern. Er umfasst die Münchner Stadtbezirke Allach-Untermenzing, Aubing-Lochhausen-Langwied, Laim, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Neuhausen-Nymphenburg, Pasing-Obermenzing und Schwanthalerhöhe.[3] Der Wahlkreis hieß bis 2002 München-West und umfasst seitdem auch Teile des ehemaligen Wahlkreises München-Mitte.
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Wahlkreissieger seit 1949
5 Wahlkreisgeschichte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 11 Direktkandidaten[4] und 21 Landeslisten[5] zugelassen.
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in %[2] | Zweitstimmen in %[2] |
|---|---|---|---|
Stephan Pilsinger | CSU | 33,4 | 29,8 |
Bernhard Goodwin | SPD | 23,1 | 15,9 |
Dieter Janecek | GRÜNE | 16,3 | 18,5 |
Lukas Köhler | FDP | 9,0 | 13,7 |
| Bernhard Zimniok | AfD | 6,7 | 7,7 |
| Dominik Lehmann | LINKE | 7,1 | 8,6 |
| Ludwig Gebhard | FREIE WÄHLER | 1,8 | 1,0 |
| - | PIRATEN | - | 0,4 |
| Andreas Klauke | ÖDP | 1,6 | 0,9 |
| Norbert Seidl | BP | 0,9 | 0,6 |
| - | NPD | - | 0,1 |
| - | Tierschutzpartei | - | 0,8 |
| - | MLPD | - | 0,0 |
| Werner Zuse | Büso | 0,1 | 0,0 |
| - | BGE | - | 0,2 |
| - | DiB | - | 0,4 |
| - | DKP | - | 0,0 |
| - | DM | - | 0,1 |
| - | Die PARTEI | - | 0,9 |
| - | Gesundheitsforschung | - | 0,1 |
| - | V-Partei³ | - | 0,2 |
| Robert Mertel | Einzelbewerber | 0,1 | - |
Bundestagswahl 2013 |
Die Bundestagswahl 2013 hatte folgendes Ergebnis (bei einer Wahlbeteiligung von 72,7 %):
| Direktkandidat | Partei / Kennwort | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
Hans-Peter Uhl | CSU | 42,6 | 37,0 |
| Roland Fischer | SPD | 28,6 | 23,7 |
Dieter Janecek | Bündnis 90/Die Grünen | 13,1 | 15,5 |
Daniel Volk | FDP | 4,0 | 7,4 |
| - | REP | - | 0,2 |
| Nicole Fritsche | Die Linke | 4,1 | 4,8 |
| Björn-Christopher Balbin | NPD | 0,6 | 0,4 |
| - | BP | - | 0,6 |
| Mechthild von Walter | ödp | 1,6 | 1,0 |
| Ronald Heinrich | PIRATEN | 2,6 | 2,5 |
| Werner Zuse | BüSo | 0,1 | 0,0 |
| - | Die Tierschutzpartei | - | 0,7 |
| - | AFD | - | 4,2 |
| Reinhold Herbert | FREIE WÄHLER | 2,2 | 1,4 |
| Stefan Werner | pro Deutschland | 0,4 | 0,1 |
| - | sonstige | 0,1 | 0,5 |
Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis (bei einer Wahlbeteiligung von 74,7 %):
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|---|
Hans-Peter Uhl | CSU | 36,8 | 31,3 | 36,6 |
| Roland Fischer | SPD | 27,5 | 18,8 | 28,5 |
Hermann Brem | GRÜNE | 14,6 | 19,4 | 16,3 |
Daniel Volk | FDP | 11,9 | 17,1 | 11,9 |
| — | REP | — | 0,3 | 0,4 |
| Henning Hintze | LINKE | 5,6 | 6,7 | 3,9 |
| Patrick Bernstein | NPD | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| — | PBC | — | 0,1 | 0,1 |
| — | BP | — | 0,5 | 0,4 |
| Mechthild von Walter | ödp | 1,5 | 0,9 | — |
| — | PIRATEN | — | 2,4 | - |
| Werner Zuse | BüSo | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| — | FAMILIE | — | 0,3 | 0,5 |
| — | MLPD | — | 0,0 | 0,0 |
| Thomas Blechschmidt | Einzelbewerber (Für Volksentscheide) | 0,6 | — | — |
| — | Die Tierschutzpartei | — | 0,7 | — |
| — | RRP | — | 0,6 | — |
| — | CM | — | 0,1 | 0,0 |
| — | DIE VIOLETTEN | — | 0,2 | — |
| Robert Mertel | Einzelbewerber (BB) | 0,1 | — | — |
| Peter Landauer | Einzelbewerber | 0,4 | — | — |
Wahlkreissieger seit 1949 |
| Wahl | Name | Partei | Erststimmen in % |
|---|---|---|---|
2017 | Stephan Pilsinger | CSU | 33,4 |
2013 | Hans-Peter Uhl | CSU | 42,6 |
2009 | Hans-Peter Uhl | CSU | 36,8 |
2005 | Hans-Peter Uhl | CSU | 42,7 |
2002 | Hans-Peter Uhl | CSU | 44,3 |
1998 | Hans-Peter Uhl | CSU | 47,3 |
1994 | Kurt Faltlhauser | CSU | 49,8 |
1990 | Kurt Faltlhauser | CSU | 44,3 |
1987 | Kurt Faltlhauser | CSU | 48,7 |
1983 | Kurt Faltlhauser | CSU | 50,7 |
1980 | Kurt Faltlhauser | CSU | 47,4 |
1976 | Peter Schmidhuber | CSU | 50,1 |
1972 | Manfred Marschall | SPD | 48,8 |
1969 | Erwin Folger | SPD | 48,9 |
1965 | Erwin Folger | SPD | 43,9 |
1961 | Anton Besold | CSU | 43,1 |
1957 | Anton Besold | CSU | 47,1 |
1953 | Benno Graf | CSU | 47,3 |
1949 | Otto Graf | SPD | 27,1 |
Wahlkreisgeschichte |
| Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
|---|---|---|
| 1949 | 8 München-West | Schwanthalerhöhe, Pasing, Obermenzing, Allach, Untermenzing, Laim, Aubing, Lochhausen, Langwied, Nymphenburg, Neuhausen |
| 1953–1961 | 203 München-West | |
| 1965–1976 | 208 München-West | Schwanthalerhöhe, Pasing, Obermenzing, Allach, Untermenzing, Laim, Aubing, Lochhausen, Langwied, Nymphenburg |
| 1980–1998 | 207 München-West | |
| 2002–2005 | 222 München-West/Mitte | Schwanthalerhöhe, Pasing-Obermenzing, Allach-Untermenzing, Laim, Aubing-Lochhausen-Langwied, Neuhausen-Nymphenburg, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt |
| 2009–2013 | 221 München-West/Mitte | |
| seit 2017 | 220 München-West/Mitte |
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises München-West/Mitte beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 220:München-West/Mitte. Bundeswahlleiter, abgerufen am 28. September 2017.
↑ abcde Ergebnisse 220:München-West/Mitte. Bundeswahlleiter, abgerufen am 28. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Wahlkreiseinteilung München-West/Mitte - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 11. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Direktkandidat(innen) in München-West/Mitte - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}