Bundestagswahlkreis Kulmbach
Wahlkreis 240: Kulmbach | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Wahlkreisnummer | 240 |
Einwohner | 210.500[1] |
Wahlberechtigte | 170.332[2] |
Wahlbeteiligung | 79,3 %[2] |
Wahldatum | 24. September 2017 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Emmi Zeulner |
Partei | CSU |
Stimmanteil | 55,4 %[2] |
Der Wahlkreis Kulmbach (Wahlkreis 240) ist ein Bundestagswahlkreis in Bayern. Er umfasst die Landkreise Kulmbach und Lichtenfels sowie die Städte Baunach und Scheßlitz und die Gemeinden Bischberg, Breitengüßbach, Gerach, Gundelsheim, Heiligenstadt i.OFr., Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Rattelsdorf, Reckendorf, Stadelhofen, Viereth-Trunstadt, Wattendorf und Zapfendorf des Landkreises Bamberg.[3]
Von 2011 bis 2013, ab der Mandatsniederlegung des 2009 direkt gewählten Karl-Theodor zu Guttenberg wegen seiner Plagiatsaffäre, war der Bundestagswahlkreis Kulmbach im Bundestag nicht vertreten, da zu Guttenberg ein sogenanntes Überhangmandat hatte.[4]
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Wahlkreissieger seit 1949
5 Wahlkreisgeschichte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 8 Direktkandidaten[5] und 21 Landeslisten[6] zugelassen.
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in %[2] | Zweitstimmen in %[2] |
---|---|---|---|
Emmi Zeulner | CSU | 55,4 | 43,4 |
Thomas Bauske | SPD | 16,1 | 17,7 |
Markus Tutsch | GRÜNE | 4,4 | 5,9 |
Stefan Wolf | FDP | 4,0 | 7,7 |
Georg Hock | AfD | 11,6 | 13,4 |
Oswald Greim | LINKE | 3,8 | 4,8 |
Klaus Purucker | FREIE WÄHLER | 3,1 | 2,7 |
– | PIRATEN | – | 0,3 |
Thomas Müller | ÖDP | 1,5 | 0,7 |
– | BP | – | 0,4 |
– | NPD | – | 0,5 |
– | Tierschutzpartei | – | 0,9 |
– | MLPD | – | 0,0 |
– | Büso | – | 0,0 |
– | BGE | – | 0,1 |
– | DiB | – | 0,1 |
– | DKP | – | 0,0 |
– | DM | – | 0,2 |
– | Die PARTEI | – | 0,7 |
– | Gesundheitsforschung | – | 0,1 |
– | V-Partei³ | – | 0,1 |
Bundestagswahl 2013 |
Die Bundestagswahl 2013 hatte im Wahlkreis Kulmbach folgendes Ergebnis:
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Emmi Zeulner | CSU | 56,9 | 52,3 |
Simon Moritz | SPD | 22,8 | 21,5 |
Stephan Otte | FDP | 1,6 | 3,7 |
Valentin Motschmann | GRÜNE | 4,0 | 5,3 |
Marko Müller | Die Linke | 3,0 | 3,6 |
Bruno Kramm | PIRATEN | 1,8 | 1,9 |
Johannes Hühnlein | NPD | 1,7 | 1,7 |
Thomas Karl Müller | ÖDP | 1,2 | 0,7 |
Georg Hock | AfD | 3,2 | 4,0 |
Philipp Goletz | Freie Wähler | 2,9 | 2,9 |
Sonstige | – | 2,4 |
Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 [7] hatte folgendes Ergebnis:
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|---|
Karl-Theodor zu Guttenberg (Mandat am 3. März 2011 niedergelegt) | CSU | 68,1 | 49,5 | 51,8 |
Claus Stenglein | SPD | 14,7 | 17,2 | 26,7 |
Hans-Dieter Herold | Bündnis 90/Die Grünen | 4,7 | 6,9 | 4,7 |
Joachim-Friedrich Unruh | FDP | 3,8 | 11,4 | 7,6 |
– | REP | – | 1,0 | 1,3 |
Corinna Croy | Die Linke | 5,2 | 6,3 | 3,6 |
Bernd Lorenz | NPD | 2,4 | 2,1 | 2,3 |
– | PBC | – | 0,2 | 0,3 |
– | BP | – | 0,4 | 0,3 |
Tanja Och | ödp | 1,1 | 0,9 | – |
– | PIRATEN | – | 1,8 | – |
– | BüSo | – | 0,0 | 0,1 |
– | FAMILIE | – | 0,8 | 0,7 |
– | MLPD | – | 0,0 | 0,0 |
– | Die Tierschutzpartei | – | 0,6 | – |
– | CM | – | 0,1 | 0,0 |
Wahlkreissieger seit 1949 |
Wahl | Name | Partei | Erststimmen |
---|---|---|---|
2017 | Emmi Zeulner | CSU | 55,4 % |
2013 | Emmi Zeulner | CSU | 56,9 % |
2009 | Karl-Theodor zu Guttenberg | CSU | 68,1 % |
2005 | Karl-Theodor zu Guttenberg | CSU | 60,0 % |
2002 | Karl-Theodor zu Guttenberg | CSU | 63,0 % |
1998 | Bernd Protzner | CSU | 49,7 % |
1994 | Bernd Protzner | CSU | 53,3 % |
1990 | Bernd Protzner | CSU | 56,5 % |
1987 | Lorenz Niegel | CSU | 59,2 % |
1983 | Lorenz Niegel | CSU | 65,2 % |
1980 | Lorenz Niegel | CSU | 60,4 % |
1976 | Lorenz Niegel | CSU | 60,8 % |
1972 | Lorenz Niegel | CSU | 56,3 % |
1969 | Lorenz Niegel | CSU | 55,0 % |
1965 | Karl Theodor zu Guttenberg | CSU | 59,0 % |
1961 | Karl Theodor zu Guttenberg | CSU | 48,8 % |
1957 | Gustav Sühler | CSU | 53,0 % |
1953 | Max Spörl | CSU | 51,7 % |
1950 (Nachwahl) | Johannes Semler | CSU | 38,7 % |
1949 | Friedrich Schönauer | SPD | 27,6 % |
Wahlkreisgeschichte |
Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
---|---|---|
1949 | 29 Kulmbach | Stadt Kulmbach, alter Landkreis Kulmbach, Landkreis Lichtenfels, Landkreis Naila, Landkreis Stadtsteinach |
1953–1961 | 224 Kulmbach | |
1965–1972 | 226 Kulmbach | Stadt Kulmbach, alter Landkreis Kulmbach, Stadt Forchheim, Landkreis Forchheim, Landkreis Lichtenfels, Landkreis Stadtsteinach, Landkreis Ebermannstadt |
1976–1998 | 226 Kulmbach | Landkreis Kulmbach, Landkreis Lichtenfels, vom Landkreis Bamberg die Gemeinden Baunach, Scheßlitz, Gerach, Heiligenstadt i.OFr., Königsfeld, Lauter, Rattelsdorf, Reckendorf, Stadelhofen, Wattendorf und Zapfendorf |
2002–2005 | 241 Kulmbach | Landkreis Kulmbach, Landkreis Lichtenfels, vom Landkreis Bamberg die Gemeinden Baunach, Scheßlitz, Bischberg, Breitengüßbach, Gerach, Gundelsheim, Heiligenstadt i.OFr., Hirschaid, Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Rattelsdorf, Reckendorf, Stadelhofen, Viereth-Trunstadt, Wattendorf und Zapfendorf |
seit 2009 | 240 Kulmbach |
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises Kulmbach beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 240:Kulmbach. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ abcde Ergebnisse 240:Kulmbach. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ Wahlkreiseinteilung (Memento des Originals vom 5. November 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de
↑ Nachricht zum Wegfall des Mandats auf das-parlament.de (Memento vom 17. August 2011 im Internet Archive)
↑ Der Bundeswahlleiter: Direktkandidat(innen) in Kulmbach – Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 18. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern – Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
↑ Wahlkreisergebnis 2005 (Memento des Originals vom 6. August 2010 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}