Bundestagswahlkreis Coburg
Wahlkreis 238: Coburg | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Wahlkreisnummer | 238 |
Einwohner | 198.700[1] |
Wahlberechtigte | 159.613[2] |
Wahlbeteiligung | 77,2 %[2] |
Wahldatum | 24. September 2017 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Hans Michelbach |
Partei | CSU |
Stimmanteil | 45,3 %[2] |
Der Wahlkreis Coburg (Wahlkreis 238) ist seit 1949 ein Bundestagswahlkreis in Bayern. Er umfasst die kreisfreie Stadt Coburg, die Landkreise Coburg und Kronach sowie die Gemeinde Geroldsgrün aus dem Landkreis Hof.[3]
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Frühere Wahlkreissieger
5 Wahlkreisgeschichte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 9 Direktkandidaten[4] und 21 Landeslisten[5] zugelassen.
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in %[2] | Zweitstimmen in %[2] |
---|---|---|---|
Hans Michelbach | CSU | 45,3 | 39,6 |
Doris Aschenbrenner | SPD | 26,4 | 22,6 |
Michael Eckstein | GRÜNE | 5,9 | 6,7 |
Alexander Arnold | FDP | 4,8 | 8,2 |
Martin Böhm | AfD | 10,5 | 11,6 |
René Hähnlein | LINKE | 5,2 | 5,6 |
- | FREIE WÄHLER | — | 2,0 |
- | PIRATEN | — | 0,3 |
Christoph Raabs | ÖDP | 1,4 | 0,5 |
- | BP | — | 0,2 |
Johannes Hühnlein | NPD | 0,5 | 0,5 |
- | Tierschutzpartei | — | 0,9 |
Stefan Engel | MLPD | 0,1 | 0,1 |
- | Büso | — | 0,0 |
- | BGE | — | 0,1 |
- | DiB | — | 0,1 |
- | DKP | — | 0,0 |
- | DM | — | 0,1 |
- | Die PARTEI | — | 0,7 |
- | Gesundheitsforschung | — | 0,1 |
- | V-Partei³ | — | 0,1 |
Bundestagswahl 2013 |
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Hans Michelbach | CSU | 50,1 | 46,7 |
Norbert Tessmer | SPD | 32,4 | 27,8 |
Ulrich Herbert | FDP | 1,7 | 4,0 |
Manuel Dethloff | GRÜNE | 3,9 | 5,7 |
René Hähnlein | Die Linke | 3,3 | 4,0 |
Johannes Reichhardt | PIRATEN | 1,6 | 1,6 |
Gerhard Reuter | NPD | 1,6 | 1,5 |
Stefan Zubcic | AfD | 2,8 | 4,3 |
Uwe Zipfel | Freie Wähler | 2,6 | 2,2 |
Sonstige | – | 2,1 |
Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|---|
Hans Michelbach | CSU | 48,4 | 43,0 | 45,5 |
Carl-Christian Dressel | SPD | 25,3 | 23,5 | 33,0 |
Wolfgang Weiß | GRÜNE | 8,2 | 7,6 | 5,1 |
Ulrich Herbert | FDP | 7,7 | 11,7 | 8,2 |
— | REP | — | 0,5 | 0,6 |
Uwe Hiksch | LINKE | 6,6 | 7,1 | 3,7 |
Günter Kursawe | NPD | 2,4 | 2,1 | 2,3 |
— | PBC | — | 0,2 | 0,2 |
— | BP | — | 0,2 | 0,2 |
Tanja Pfisterer | ödp | 1,1 | 0,6 | — |
— | PIRATEN | — | 1,8 | — |
— | BüSo | — | 0,0 | 0,0 |
— | FAMILIE | — | 0,6 | 0,6 |
— | MLPD | — | 0,0 | 0,1 |
— | Die Tierschutzpartei | — | 0,5 | — |
— | CM | — | 0,1 | 0,0 |
Frühere Wahlkreissieger |
Wahl | Name | Partei | Erststimmen |
---|---|---|---|
2017 | Hans Michelbach | CSU | 45,3 % |
2013 | Hans Michelbach | CSU | 50,1 % |
2009 | Hans Michelbach | CSU | 48,4 % |
2005 | Hans Michelbach | CSU | 52,0 % |
2002 | Hans Michelbach | CSU | 48,2 % |
1998 | Uwe Hiksch | SPD | 47,8 % |
1994 | Otto Regenspurger | CSU | 49,4 % |
1990 | Otto Regenspurger | CSU | 54,3 % |
1987 | Otto Regenspurger | CSU | 47,2 % |
1983 | Otto Regenspurger | CSU | 55,9 % |
1980 | Otto Regenspurger | CSU | 49,1 % |
1976 | Otto Regenspurger | CSU | 49,0 % |
1972 | Karl Hofmann | SPD | 53,3 % |
1969 | Karl Hofmann | SPD | 49,0 % |
1965 | Karl Hofmann | SPD | 46,4 % |
1961 | Friedrich Knorr | CSU | 41,4 % |
1957 | Friedrich Knorr | CSU | 45,5 % |
1953 | Wolfgang Stammberger1) | FDP | 52,8 % |
1949 | Ernst Zühlke | SPD | 35,7 % |
1)1953 war Stammberger der gemeinsame Kandidat eines Wahlbündnisses von CSU und FDP. Die CSU nominierte keinen eigenen Kandidaten und rief zur Wahl von Stammberger auf.
Wahlkreisgeschichte |
Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
---|---|---|
1949 | 26 Coburg | Stadt Coburg, alter Landkreis Coburg, Stadt Neustadt bei Coburg, Landkreis Kronach |
1953–1961 | 221 Coburg | |
1965–1972 | 224 Coburg | |
1976–1998 | 224 Coburg | Stadt Coburg, Landkreis Coburg, Landkreis Kronach |
2002–2005 | 239 Coburg | |
2009–2013 | 238 Coburg | |
2017– | 238 Coburg | Stadt Coburg, Landkreis Coburg, Landkreis Kronach, vom Landkreis Hof die Gemeinde Geroldsgrün |
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises Coburg beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 238:Coburg. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ abcde Ergebnisse 238:Coburg. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ Wahlkreiseinteilung
↑ Der Bundeswahlleiter: Direktkandidat(innen) in Coburg - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 18. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}