Bundestagswahlkreis Amberg
Wahlkreis 232: Amberg | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Wahlkreisnummer | 232 |
Einwohner | 275.800[1] |
Wahlberechtigte | 215.218[2] |
Wahlbeteiligung | 78,8 %[2] |
Wahldatum | 24. September 2017 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Alois Karl |
Partei | CSU |
Stimmanteil | 47,7 %[2] |
Der Bundestagswahlkreis Amberg (Wahlkreis 232) ist seit 1949 ein Wahlkreis in Bayern. Er umfasst die kreisfreie Stadt Amberg sowie die Landkreise Amberg-Sulzbach und Neumarkt in der Oberpfalz.[3] Der Wahlkreis wurde bisher bei allen Bundestagswahlen von den Direktkandidaten der CSU gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Ergebnis der Bundestagswahl 2013
3 Ergebnis der Bundestagswahl 2009
4 Wahlkreissieger seit 1949
5 Wahlkreisgeschichte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 10 Direktkandidaten[4] und 21 Landeslisten[5] zugelassen.
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Alois Karl | CSU | 47,7 | 42,6 |
Johannes Foitzik | SPD | 15,2 | 15,5 |
Yvonne Rösel | GRÜNE | 6,9 | 7,1 |
Moritz Pöllath | FDP | 5,0 | 7,6 |
Peter Boehringer | AfD | 11,2 | 12,8 |
Dominic Lenz | LINKE | 4,4 | 5,3 |
Manuel Werthner | FREIE WÄHLER | 6,1 | 4,2 |
- | PIRATEN | - | 0,3 |
Norbert Peter | ÖDP | 1,7 | 1,0 |
Michael Prensky | BP | 1,1 | 0,9 |
- | NPD | - | 0,4 |
- | Tierschutzpartei | - | 0,9 |
- | MLPD | - | 0,0 |
- | Büso | - | 0,0 |
- | BGE | - | 0,1 |
- | DiB | - | 0,1 |
- | DKP | - | 0,0 |
- | DM | - | 0,1 |
- | Die PARTEI | - | 0,5 |
- | Gesundheitsforschung | - | 0,1 |
- | V-Partei³ | - | 0,1 |
Elmar Richard Widder | UNABHÄNGIGE | 0,6 | - |
Ergebnis der Bundestagswahl 2013 |
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Alois Karl | CSU | 58,4 | 53,5 |
Brigitte Bachmann | SPD | 20,9 | 19,4 |
Moritz Pöllath | FDP | 2,1 | 3,8 |
Stefan Schmidt | GRÜNE | 4,9 | 6,0 |
Wolfgang Berndt | Die Linke | 3,3 | 3,4 |
Stefan Körner | PIRATEN | 2,5 | 2,0 |
Heidrich Klenhart | NPD | 1,5 | 1,1 |
Klaus Karl Peter | ÖDP | 2,6 | 1,3 |
Matthias Penkala | Freie Wähler | 3,8 | 3,8 |
Sonstige | – | 5,8 |
Ergebnis der Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|---|
Alois Karl | CSU | 47,3 | 45,1 | 52,5 |
Christian Beyer | SPD | 20,3 | 16,8 | 26,1 |
Jörg Schümann | Bündnis 90/Die Grünen | 9,2 | 8,4 | 5,3 |
Edgar Meixner | FDP | 12,6 | 12,8 | 7,4 |
– | REP | – | 0,6 | 0,7 |
Wolfgang Berndt | Die Linke | 7,0 | 7,0 | 3,5 |
Heidrich Klenhart | NPD | 2,5 | 1,9 | 2,0 |
– | PBC | – | 0,2 | 0,3 |
Lothar Sinnesbichler | BP | - | 0,7 | 0,8 |
Peter Hans Riedl | RRP | 1,0 | 0,8 | - |
– | PIRATEN | – | 2,4 | - |
– | BüSo | – | 0,0 | 0,1 |
– | FAMILIE | – | 0,8 | 0,8 |
– | MLPD | – | 0,0 | 0,0 |
– | Die Tierschutzpartei | – | 0,6 | - |
– | ödp | – | 1,4 | - |
– | CM | – | 0,1 | 0,0 |
Wahlkreissieger seit 1949 |
Wahl | Name | Partei |
---|---|---|
1949 | Josef Schatz | CSU |
1953 | Anton Donhauser | CSU |
1957 | Heinrich Aigner | CSU |
1961 | Heinrich Aigner | CSU |
1965 | Heinrich Aigner | CSU |
1969 | Heinrich Aigner | CSU |
1972 | Heinrich Aigner | CSU |
1976 | Heinrich Aigner | CSU |
1980 | Hermann Fellner | CSU |
1983 | Hermann Fellner | CSU |
1987 | Hermann Fellner | CSU |
1990 | Rudolf Kraus | CSU |
1994 | Rudolf Kraus | CSU |
1998 | Rudolf Kraus | CSU |
2002 | Rudolf Kraus | CSU |
2005 | Alois Karl | CSU |
2009 | Alois Karl | CSU |
2013 | Alois Karl | CSU |
2017 | Alois Karl | CSU |
Wahlkreisgeschichte |
Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
---|---|---|
1949 | 19 Amberg | Stadt Amberg, Landkreis Amberg, Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Sulzbach-Rosenberg |
1953–1961 | 214 Amberg | |
1965–1972 | 218 Amberg – Neumarkt | Stadt Amberg, Landkreis Amberg, Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Beilngries, Landkreis Riedenburg, Landkreis Parsberg |
1976–1998 | 218 Amberg | Stadt Amberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz |
2002–2005 | 233 Amberg | |
seit 2009 | 232 Amberg |
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises Amberg beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 232:Amberg. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ abc Ergebnisse 232:Amberg. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ Wahlkreiseinteilung (Memento des Originals vom 2. Mai 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de
↑ Der Bundeswahlleiter: Direktkandidat(innen) in Amberg - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}