Powiat chodzieski
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Państwo | Polska | ||||||||
Województwo | wielkopolskie | ||||||||
TERYT | 4.30.38.01.00.0 | ||||||||
Siedziba | Chodzież | ||||||||
Starosta | Julian Hermaszczuk | ||||||||
Powierzchnia | 680,58 km² | ||||||||
Populacja (30.06.2016) • liczba ludności | 47 444[1] | ||||||||
• gęstość | 69,3 os./km² | ||||||||
Urbanizacja | 56,48% | ||||||||
Tablice rejestracyjne | PCH | ||||||||
Adres urzędu: ul. Wiosny Ludów 164-800 Chodzież | |||||||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||||||
| |||||||||
Położenie na mapie województwa | |||||||||
Położenie na mapie Polski Powiat chodzieski | |||||||||
52°59′N 16°54′E/52,983333 16,900000 | |||||||||
Strona internetowa | |||||||||
Portal Polska |
Powiat chodzieski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chodzież.
W skład powiatu wchodzą:
- gminy miejskie: Chodzież
- gminy miejsko-wiejskie: Margonin, Szamocin
- gminy wiejskie: Budzyń, Chodzież
- miasta: Chodzież, Margonin, Szamocin
Spis treści
1 Demografia
2 Starostowie (w tym landratowie)
3 Sąsiednie powiaty
4 Przypisy
Demografia |
Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2009):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 47 389 | 100 | 24 105 | 50,87 | 23 284 | 49,13 |
Miasto | 26 763 | 56,48 | 13 993 | 29,53 | 12 770 | 26,95 |
Wieś | 20 626 | 43,52 | 10 112 | 21,34 | 10 514 | 22,19 |
- Piramida wieku mieszkańców powiatu chodzieskiego w 2014 roku[1].
Starostowie (w tym landratowie) |
- Karol Kazimierz Stosch, 1815-1832
- dr Zbigniew Jerzykowski, 1920-1930
- Dąbrowski, 1930-1932
- Sieleczyński, 1932-1939
- Zygmunt Sierakowski, 1945-1949
- B.Portala, 1949-1950
- przerwa w istnieniu powiatów
- Władysław Krawiec, styczeń 1999-wrzesień 2006
- Mirosław Juraszek, 2006[2]-2010
- Julian Hermaszczuk - od 2010
Sąsiednie powiaty |
- wągrowiecki
- obornicki
- czarnkowsko-trzcianecki
- pilski
Przypisy |
↑ ab http://www.polskawliczbach.pl/powiat_chodzieski, w oparciu o dane GUS.
↑ http://www.powiat-chodzieski.pl/index.php?cmd=11 (dostęp 17.7.2010)
|
|
|