Bundestagswahlkreis Passau
Wahlkreis 229: Passau | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Wahlkreisnummer | 229 |
Einwohner | 225.200[1] |
Wahlberechtigte | 176.849[2] |
Wahlbeteiligung | 74,3 %[2] |
Wahldatum | 24. September 2017 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Andreas Scheuer |
Partei | CSU |
Stimmanteil | 47,5 %[2] |
Der Bundestagswahlkreis Passau (Wahlkreis 229) ist seit 1949 ein Wahlkreis in Bayern. Er umfasst die Stadt und den Landkreis Passau ohne die Gemeinden Aicha vorm Wald, Eging a.See, Fürstenstein und Hofkirchen, die seit 2017 zum Bundestagswahlkreis Deggendorf gehören.[3] Seit 1949 wurde der Wahlkreis stets von den Direktkandidaten der CSU gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Frühere Wahlkreissieger
5 Wahlkreisgeschichte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 7 Direktkandidaten[4] und 21 Landeslisten[5] zugelassen.
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in %[2] | Zweitstimmen in %[2] |
---|---|---|---|
Andreas Scheuer | CSU | 47,5 | 40,5 |
Christian Flisek | SPD | 18,9 | 15,1 |
Boris Burkert | GRÜNE | 5,6 | 6,4 |
Armin Sedlmayr | FDP | 6,1 | 9,1 |
Robert Schregle | AfD | 14,1 | 16,1 |
Josef Ilsanker | LINKE | 4,8 | 5,6 |
- | FREIE WÄHLER | - | 2,4 |
- | PIRATEN | - | 0,2 |
Andreas Seitz | ÖDP | 3,1 | 1,3 |
- | BP | - | 1,0 |
- | NPD | - | 0,3 |
- | Tierschutzpartei | - | 0,8 |
- | MLPD | - | 0,0 |
- | Büso | - | 0,0 |
- | BGE | - | 0,1 |
- | DiB | - | 0,1 |
- | DKP | - | 0,0 |
- | DM | - | 0,1 |
- | Die PARTEI | - | 0,4 |
- | Gesundheitsforschung | - | 0,1 |
- | V-Partei³ | - | 0,1 |
Bundestagswahl 2013 |
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Andreas Scheuer | CSU | 59,8 | 53,9 |
Christian Flisek | SPD | 19,7 | 18,6 |
– | FDP | – | 4,5 |
Maria Anneser | GRÜNE | 5,1 | 5,9 |
Josef Ilsanker | Die Linke | 3,2 | 3,8 |
Christian Reidel | PIRATEN | 1,9 | 1,6 |
Adolf Weber | NPD | 1,1 | 0,9 |
Robert Adolf Schregle | AfD | 3,1 | 3,9 |
Just Thalmeier | Freie Wähler | 3,4 | 2,9 |
Sonstige | – | 4,1 |
Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|---|
Andreas Scheuer | CSU | 46,5 | 44,8 | 54,9 |
Jella Teuchner | SPD | 14,2 | 15,2 | 22,9 |
Boris Burkert | Bündnis 90/Die Grünen | 7,5 | 7,7 | 5,0 |
Max Stadler | FDP | 18,9 | 15,5 | 9,2 |
- | REP | - | 0,7 | 1,0 |
Joseph Wandl | Die Linke. | 7,9 | 7,9 | 3,5 |
Martin Gabling | NPD | 2,2 | 1,8 | 1,5 |
- | PBC | - | 0,1 | 0,1 |
- | BP | - | 0,8 | 0,7 |
Andreas Seitz | ödp | 2,8 | 2,0 | - |
- | PIRATEN | - | 1,4 | - |
- | BüSo | - | 0,0 | 0,0 |
- | FAMILIE | - | 0,7 | 0,6 |
- | MLPD | - | 0,0 | 0,0 |
- | Die Tierschutzpartei | - | 0,6 | - |
- | CM | - | 0,1 | 0,0 |
Frühere Wahlkreissieger |
Wahl | Name | Partei |
---|---|---|
1949 | Fritz Schäffer | CSU |
1953 | Fritz Schäffer | CSU |
1957 | Fritz Schäffer | CSU |
1961 | August Ramminger | CSU |
1965 | Franz Xaver Unertl | CSU |
1969 | Franz Xaver Unertl | CSU |
1972 | Karl Fuchs | CSU |
1976 | Karl Fuchs | CSU |
1980 | Klaus Rose | CSU |
1983 | Klaus Rose | CSU |
1987 | Klaus Rose | CSU |
1990 | Klaus Rose | CSU |
1994 | Klaus Rose | CSU |
1998 | Klaus Rose | CSU |
2002 | Klaus Rose | CSU |
2005 | Andreas Scheuer | CSU |
2009 | Andreas Scheuer | CSU |
2013 | Andreas Scheuer | CSU |
2017 | Andreas Scheuer | CSU |
Wahlkreisgeschichte |
Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
---|---|---|
1949 | 15 Passau | Stadt Passau, Landkreis Passau, Landkreis Wegscheid, Landkreis Wolfstein |
1953–1961 | 210 Passau | |
1965–1972 | 215 Passau | Stadt Passau, Landkreis Passau, Landkreis Wegscheid, Landkreis Wolfstein, Landkreis Vilshofen |
1976–1998 | 215 Passau | Stadt Passau, Landkreis Passau |
2002–2005 | 230 Passau | |
2009–2012 | 229 Passau | |
2017– | 229 Passau | Stadt Passau, Landkreis Passau ohne die Gemeinden Aicha vorm Wald, Eging a.See, Fürstenstein und Hofkirchen |
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises Passau beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 229:Passau. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ abcde Ergebnisse 229:Passau. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ Wahlkreiseinteilung
↑ Der Bundeswahlleiter: Direktkandidat(innen) in Passau - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}