Bundestagswahlkreis München-Land
| Wahlkreis 221: München-Land | |
|---|---|
| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Wahlkreisnummer | 221 |
| Einwohner | 340.000[1] |
| Wahlberechtigte | 233.872[2] |
| Wahlbeteiligung | 84,4 %[2] |
| Wahldatum | 24. September 2017 |
| Wahlkreisabgeordneter | |
| Name | Florian Hahn |
| Partei | CSU |
| Stimmanteil | 43,5 %[2] |
Der Bundestagswahlkreis München-Land (Wahlkreis 221, bei den Bundestagswahlen 2009 und 2013 Wahlkreis 222) ist seit 1949 ein Wahlkreis in Bayern. Er umfasst den Landkreis München.[3] Seit 1953 wurde der Wahlkreis stets von den Direktkandidaten der CSU gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Bundestagswahl 2005
5 Frühere Wahlkreissieger
6 Wahlkreisgeschichte
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 8 Direktkandidaten[4] und 21 Landeslisten[5] zugelassen.
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in %[2] | Zweitstimmen in %[2] |
|---|---|---|---|
Florian Hahn | CSU | 43,5 | 37,3 |
| Bela Bach | SPD | 16,3 | 14,0 |
Anton Hofreiter | GRÜNE | 13,7 | 12,6 |
Jimmy Schulz | FDP | 9,3 | 15,3 |
Gerold Otten | AfD | 8,4 | 9,4 |
Eva Schreiber | LINKE | 3,9 | 5,1 |
| Ilse Ertl | FREIE WÄHLER | 3,2 | 1,9 |
| - | PIRATEN | 0,4 | |
| Katharina Graunke | ÖDP | 1,6 | 0,8 |
| - | BP | 0,6 | |
| - | NPD | 0,1 | |
| - | Tierschutzpartei | 1,0 | |
| - | MLPD | 0,0 | |
| - | Büso | 0,0 | |
| - | BGE | 0,1 | |
| - | DiB | 0,2 | |
| - | DKP | 0,0 | |
| - | DM | 0,1 | |
| - | Die PARTEI | 0,6 | |
| - | Gesundheitsforschung | 0,1 | |
| - | V-Partei³ | 0,2 |
Die Wahlbeteiligung von 84,3 Prozent ist die höchste Wahlbeteiligung in allen 299 Bundestagswahlkreisen.[6]
Bundestagswahl 2013 |
| Direktkandidat | Partei / Kennwort | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
Florian Hahn | CSU | 52,5 | 46,9 |
| Bela Bach | SPD | 20,3 | 19,6 |
Anton Hofreiter | Bündnis 90/Die Grünen | 11,1 | 09,9 |
Jimmy Schulz | FDP | 03,9 | 08,5 |
| - | REP | - | 00,3 |
| Wolfgang Seidel | Die Linke | 02,1 | 02,8 |
| - | NPD | - | 00,3 |
| - | BP | - | 00,7 |
| Christiane Lüst | ödp | 01,2 | 00,9 |
| Volker Kunze | PIRATEN | 01,7 | 01,9 |
| - | Die Tierschutzpartei | - | 00,7 |
| Ulrich Riediger | AFD | 04,0 | 04,9 |
| Ilse Ertl | FREIE WÄHLER | 02,9 | 02,1 |
| - | sonstige | 00,3 | 00,5 |
Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:[7]
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|---|---|
Florian Hahn | CSU | 45,7 | 39,8 | 45,4 | 54,1 |
| Ingrid Lenz-Aktas | SPD | 19,5 | 16,7 | 24,0 | 25,0 |
Anton Hofreiter | Bündnis 90/Die Grünen | 13,3 | 12,7 | 10,7 | 11,3 |
Jimmy Schulz | FDP | 13,4 | 19,7 | 14,6 | 7,0 |
| - | REP | - | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| Wolfgang Seidel | Die Linke | 3,8 | 4,5 | 2,6 | 0,7 |
Philipp Hasselbach | NPD | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,2 |
| - | PBC | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| - | BP | - | 0,6 | 0,4 | 0,1 |
| - | DIE FRAUEN | - | - | 0,2 | 0,1 |
| - | GRAUE | - | - | 0,4 | 0,1 |
| - | BüSo | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Raimund Enders | FAMILIE | 1,1 | 0,6 | 0,5 | - |
| - | MLPD | - | 0,0 | 0,0 | - |
| - | Die Tierschutzpartei | - | 0,6 | - | 0,3 |
| - | Offensive D | - | - | - | 0,2 |
| - | CM | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Ute Drothler | ödp | 1,1 | 0,8 | - | - |
| Peter Lachmann | RRP | 0,9 | 0,8 | - | - |
| Cornelia Kienzer | Freie Union | 0,4 | Landesliste nicht zugelassen | - | - |
| - | DIE VIOLETTEN | - | 0,2 | - | - |
| - | Piraten | - | 1,8 | - | - |
| - | DVU | - | 0,0 | - | - |
0,0 % bedeutet nicht, dass keine Stimme abgegeben wurde, sondern dass die Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen für jene Partei sehr gering im Bezug auf die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen ist.
Über die Landeslisten ihrer Parteien zogen auch die Direktkandidaten der Grünen, Anton Hofreiter und der FDP, Jimmy Schulz in den Bundestag ein.
Bundestagswahl 2005 |
Die Bundestagswahl 2005 hatte folgendes Ergebnis:
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|---|
Georg Fahrenschon | CSU | 52,7 | 45,4 | 54,1 |
Otto Schily | SPD | 30,3 | 24,0 | 25,0 |
Anton Hofreiter | Bündnis 90/Die Grünen | 7,8 | 10,7 | 11,3 |
Martin Zeil | FDP | 6,2 | 14,6 | 7,0 |
| - | REP | - | 0,5 | 0,3 |
| Lilian Schlumberger-Dogu | Die Linke | 2,0 | 2,6 | 0,7 |
Norman Bordin | NPD | 1,0 | 0,7 | 0,2 |
| - | PBC | - | 0,1 | 0,0 |
| - | BP | - | 0,4 | 0,1 |
| - | DIE FRAUEN | - | 0,2 | 0,1 |
| - | GRAUE | - | 0,4 | 0,1 |
| - | BüSo | - | 0,1 | 0,0 |
| - | FAMILIE | - | 0,5 | - |
| - | MLPD | - | 0,0 | - |
| - | Die Tierschutzpartei | - | - | 0,3 |
| - | Offensive D | - | - | 0,2 |
| - | CM | - | - | 0,0 |
Nachdem 2007 Günther Beckstein sein Kabinett in Bayern berufen hatte, wurde Georg Fahrenschon Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und gab damit sein Bundestagsmandat auf. Am 30. Oktober 2008 wurde Fahrenschon Bayerischer Finanzminister. Über die Landesliste zog auch der Direktkandidat der Grünen, Anton Hofreiter in den Bundestag ein. Der Wahlkreis München-Land war somit von Ende 2007 bis zur Bundestagswahl 2009 mit keinem direkt gewählten Abgeordneten in Berlin vertreten.
Frühere Wahlkreissieger |
| Wahl | Name | Partei |
|---|---|---|
1949 | Anton Besold | BP |
1953 | Franz Seidl | CSU |
1957 | Franz Seidl | CSU |
1961 | Franz Seidl | CSU |
1965 | Anton Besold | CSU |
1969 | Albert Probst | CSU |
1972 | Albert Probst | CSU |
1976 | Franz Ludwig Schenk Graf von Stauffenberg | CSU |
1980 | Josef Linsmeier | CSU |
1983 | Josef Linsmeier | CSU |
1987 | Josef Linsmeier | CSU |
1990 | Martin Mayer | CSU |
1994 | Martin Mayer | CSU |
1998 | Martin Mayer | CSU |
2002 | Martin Mayer | CSU |
2005 | Georg Fahrenschon | CSU |
2009 | Florian Hahn | CSU |
2013 | Florian Hahn | CSU |
2017 | Florian Hahn | CSU |
Wahlkreisgeschichte |
| Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
|---|---|---|
| 1949 | 9 München-Land | Landkreis München, Landkreis Erding, Stadt Freising, Landkreis Freising |
| 1953–1961 | 204 München-Land | |
| 1965–1972 | 209 München-Land | |
| 1976 | 209 München-Land | vom Landkreis München die Gemeinden Aying, Baierbrunn, Brunnthal, Gräfelfing, Grünwald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Neubiberg, Neuried, Oberhaching, Ottobrunn, Planegg, Pullach, Sauerlach, Schäftlarn, Straßlach-Dingharting und Taufkirchen, Landkreis Starnberg, Landkreis Miesbach |
| 1980–1994 | 208 München-Land | Landkreis München |
| 1998 | 208 München-Land | Landkreis München, vom Landkreis Erding die Gemeinden Finsing, Forstern und Moosinning sowie die Verwaltungsgemeinschaften Hörlkofen, Oberding, Oberneuching und Pastetten |
| 2002 | 223 München-Land | Landkreis München, vom Landkreis Erding die Gemeinden Finsing, Forstern, Isen, Lengdorf, Moosinning und Sankt Wolfgang sowie die Verwaltungsgemeinschaften Hörlkofen, Oberding, Oberneuching und Pastetten |
| 2005 | 223 München-Land | Landkreis München, vom Landkreis Starnberg die Gemeinde Krailling |
| 2009 | 222 München-Land | |
| 2013 | 222 München-Land | Landkreis München, vom Landkreis Starnberg die Gemeinde Gauting |
| 2017– | 221 München-Land | Landkreis München |
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises München-Land 2009 beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 221:München-Land. Bundeswahlleiter, abgerufen am 28. September 2017.
↑ abcde Ergebnisse 221:München-Land. Bundeswahlleiter, abgerufen am 28. September 2017.
↑ Wahlkreiseinteilung
↑ Der Bundeswahlleiter: Direktkandidat(innen) in München-Land - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
↑ George Arnett, Philip Kuhn: Das sind die Extreme der Bundestagswahl. welt.de, 26. September 2017, abgerufen am 26. September 2017.
↑ Vorläufiges Ergebnis für den Wahlkreis 222 München-Land (Memento des Originals vom 22. August 2015 im Internet Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}