Bundestagswahlkreis Hof
Wahlkreis 239: Hof | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Wahlkreisnummer | 239 |
Einwohner | 211.400[1] |
Wahlberechtigte | 167.279[2] |
Wahlbeteiligung | 75,9 %[2] |
Wahldatum | 24. September 2017 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Hans-Peter Friedrich |
Partei | CSU |
Stimmanteil | 47,0 %[2] |
Der Wahlkreis Hof (Wahlkreis 239) ist seit 1949 ein Bundestagswahlkreis in Bayern. Er umfasst die kreisfreie Stadt Hof, den Landkreis Hof ohne die Gemeinde Geroldsgrün sowie den Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge.[3] Bei der Bundestagswahl 2013 waren 174.569 Einwohner wahlberechtigt.
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Frühere Wahlkreissieger
5 Wahlkreisgeschichte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 10 Direktkandidaten[4] und 21 Landeslisten[5] zugelassen.
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in %[2] | Zweitstimmen in %[2] |
---|---|---|---|
Hans-Peter Friedrich | CSU | 47,0 | 38,8 |
Jörg Nürnberger | SPD | 23,6 | 22,1 |
Klaus Schrader | GRÜNE | 4,7 | 5,6 |
Klaus Horn | FDP | 3,7 | 7,9 |
Michael Wüst | AfD | 11,8 | 13,2 |
Ulrike-Judith Dierkes-Morsy | LINKE | 4,4 | 5,7 |
Hans Martin Grötsch | FREIE WÄHLER | 2,7 | 2,6 |
- | PIRATEN | 0,8 | 0,4 |
- | ÖDP | - | 0,3 |
- | BP | - | 0,3 |
- | NPD | - | 0,4 |
- | Tierschutzpartei | - | 1,0 |
- | MLPD | - | 0,0 |
- | Büso | - | 0,0 |
- | BGE | - | 0,1 |
- | DiB | - | 0,1 |
- | DKP | - | 0,0 |
- | DM | - | 0,1 |
Carsten Warnke | Die PARTEI | 1,0 | 1,0 |
- | Gesundheitsforschung | - | 0,1 |
- | V-Partei³ | - | 0,2 |
Verena Thümmel | Bündnis C | 0,3 | - |
Bundestagswahl 2013 |
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Hans-Peter Friedrich | CSU | 55,1 | 46,9 |
Petra Ernstberger | SPD | 28,6 | 26,7 |
Elisabeth Scharfenberg | Bündnis 90/Die Grünen | 5,5 | 5,4 |
Stefan Quehl | FDP | 1,3 | 3,8 |
- | REP | - | 0,4 |
Ulrike Dierkes-Morsy | Die Linke | 4,5 | 4,8 |
Moroni Blankenburg | NPD | 1,5 | 1,2 |
- | BP | - | 0,5 |
- | ödp | - | 0,4 |
- | PIRATEN | - | 1,9 |
- | Die Tierschutzpartei | - | 0,9 |
Hermann Klie | AfD | 3,5 | 4,3 |
- | FREIE WÄHLER | - | 2,2 |
- | sonstige | - | 0,5 |
Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|---|
Hans-Peter Friedrich | CSU | 46,5 | 41,5 | 44,1 |
Petra Ernstberger | SPD | 27,2 | 23,5 | 33,0 |
Elisabeth Scharfenberg | Bündnis 90/Die Grünen | 7,5 | 7,0 | 5,0 |
Stefan Quehl | FDP | 7,7 | 11,3 | 8,3 |
- | REP | - | 0,7 | 1,0 |
Klaus Bruno Engelhardt | Die Linke. | 8,1 | 8,5 | 4,4 |
Harald Bestehorn | NPD | 2,5 | 2,0 | 1,9 |
- | PBC | - | 0,4 | 0,6 |
- | BP | - | 0,4 | 0,4 |
- | PIRATEN | - | 1,8 | - |
- | BüSo | - | 0,0 | 0,1 |
- | FAMILIE | - | 0,8 | 0,7 |
- | MLPD | - | 0,0 | 0,0 |
- | Die Tierschutzpartei | - | 0,8 | - |
- | CM | - | 0,1 | 0,0 |
Frühere Wahlkreissieger |
Wahl | Name | Partei | Erststimmen |
---|---|---|---|
2017 | Hans-Peter Friedrich | CSU | 47,0 % |
2013 | Hans-Peter Friedrich | CSU | 55,1 % |
2009 | Hans-Peter Friedrich | CSU | 46,5 % |
2005 | Hans-Peter Friedrich | CSU | 50,1 % |
2002 | Hans-Peter Friedrich | CSU | 53,6 % |
1998 | Petra Ernstberger | SPD | 49,5 % |
1994 | Jürgen Warnke | CSU | 50,4 % |
1990 | Jürgen Warnke | CSU | 52,1 % |
1987 | Jürgen Warnke | CSU | 51,5 % |
1983 | Jürgen Warnke | CSU | 54,2 % |
1980 | Hans Büchler | SPD | 48,3 % |
1976 | Hans Büchler | SPD | 48,7 % |
1972 | Hans Büchler | SPD | 52,0 % |
1969 | Martin Hirsch | SPD | 45,8 % |
1965 | Martin Hirsch | SPD | 46,8 % |
1961 | Martin Hirsch | SPD | 44,0 % |
1957 | Gerhard Wacher | CSU | 46,5 % |
1953 | Heinz Starke1) | FDP | 44,6 % |
1949 | Arno Behrisch | SPD | 35,0 % |
1)1953 war Starke der gemeinsame Kandidat eines Wahlbündnisses von CSU und FDP. Die CSU nominierte keinen eigenen Kandidaten und rief zur Wahl von Starke auf.
Wahlkreisgeschichte |
Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
---|---|---|
1949 | 28 Hof | Stadt Hof, alter Landkreis Hof, Stadt Selb, Landkreis Münchberg, Landkreis Rehau |
1953–1961 | 223 Hof | |
1965–1972 | 225 Hof | Stadt Hof, alter Landkreis Hof, Stadt Selb, Landkreis Münchberg, Landkreis Rehau, Landkreis Naila |
1976–1998 | 225 Hof | Stadt Hof, Landkreis Hof, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge |
2002–2005 | 240 Hof | |
2009–2013 | 239 Hof | |
2017– | 239 Hof | Stadt Hof, Landkreis Hof ohne die Gemeinde Geroldsgrün, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge |
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises Hof beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 239:Hof. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ abcde Ergebnisse 239:Hof. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ Wahlkreiseinteilung
↑ Der Bundeswahlleiter: Direktkandidat(innen) in Hof - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 18. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}