Comté de Northumberland (Nouveau-Brunswick)
Pour les articles homonymes, voir Northumberland.
Northumberland.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |
Administration | |
---|---|
Pays | Canada |
Province | Nouveau-Brunswick |
Chef-lieu | Newcastle |
Démographie | |
Population | 48 355 hab. (2011 ) |
Densité | 3,7 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 1 293 270 ha = 12 932,70 km2 |
Localisation | |
Le Comté de Northumberland est situé à l'est du Nouveau-Brunswick, au Canada. Il est bordé à l'est par le Golfe du Saint-Laurent et est séparé en deux par la rivière Miramichi. Il y avait au total 48 355 habitants en 2006.
Sommaire
1 Histoire
2 Géographie
3 Administration
3.1 Liste des gouvernements locaux
3.2 Ancienne administration territoriale
3.2.1 Préfets
3.2.1.1 Préfets dont le mandat n'est pas connu
4 Notes
5 Références
6 Voir aussi
Histoire |
Le comté de Northumberland, fondé en 1784, est l'un des 8 comtés d'origine du Nouveau-Brunswick. Au fur et à mesure de l'augmentation de la population, de nouveaux comtés furent créés et, en 1826, les comtés de Gloucester et de Kent furent fondés à partir de territoires retranchés au comté de Northumberland.
Géographie |
Article détaillé : Liste des lieux-dits du comté de Northumberland.
Administration |
Liste des gouvernements locaux |
Nom | Statut | Population (2011) | ± | Superficie (km²) | Densité |
---|---|---|---|---|---|
Alnwick, paroisse de | DSL | 1 744 | 431,48 | 4,0 | |
Baie-Sainte-Anne | DSL | 1 387 | 28,27 | 49,1 | |
Big Hole Tract 8 (moitié sud) | Réserve indienne[note 1] | 34 | 27,82 | 1,2 | |
Black River-Hardwicke | DSL | 1 068 | 222,79 | 46,9 | |
Blackville | Village | 990 | 21,73 | 45,6 | |
Blackville, paroisse de | DSL | 1 384 | 783,51 | 1,8 | |
Blissfield, paroisse de | DSL | 501 | 1240,26 | 0,4 | |
Burnt Church 14 | Réserve indienne | 1 046 | 9,54 | 109,6 | |
Chatham, paroisse de | DSL | 522 | 22,26 | 23,5 | |
Collette | DSL | 543 | 61,52 | 8,8 | |
Derby, paroisse de | DSL | 702 | 34,90 | 20,1 | |
Doaktown | Village | 793 | 28,74 | 27,6 | |
Eel Ground 2 | Réserve indienne | 448 | 10,90 | 41,1 | |
Escuminac | DSL | 212 | 12,55 | 16,9 | |
Fair Isle | DSL | 939 | 64,49 | 14,6 | |
Glenelg, paroisse de | DSL | 954 | 383,73 | 2,5 | |
Grand Tracadie-Sheila (partie) | Municipalité régionale | 16 000 | - | ? | ? |
Hardwicke, paroisse de | DSL | 39 | 79,76 | 0,5 | |
Lower Newcastle-Russelville | DSL | 363 | 18,67 | 18,6 | |
Miramichi | Cité | 17 811 | 179,93 | 99,0 | |
Nelson, paroisse de | DSL | 935 | 354,51 | 2,6 | |
Newcastle, paroisse de | DSL | 857 | 559,02 | 1,5 | |
Northesk, paroisse de | DSL | 1 603 | 3338,72 | 0,5 | |
Néguac | Village | 1 678 | 26,69 | 62,9 | |
Oak Point-Bartibog Bridge | DSL | 255 | 20,80 | 12,3 | |
Red Bank 4 | Réserve indienne | 352 | 16,19 | 21,7 | |
Renous-Quarryville | DSL | 1 127 | 66,08 | 17,1 | |
Rogersville | Village | 1 170 | 7,23 | 161,8 | |
Rogersville, paroisse de | DSL | 670 | 264,90 | 2,5 | |
Saint Margarets | DSL | 279 | 56,76 | 4,9 | |
Southesk, paroisse de | DSL | 1 833 | 2466,39 | 0,7 | |
Sunny Corner | DSL | 749 | 17,66 | 42,4 | |
Tabusintac | DSL | 833 | 153,59 | 5,4 | |
Tabusintac 9 | Réserve indienne | 10 | 22,00 | 0,5 | |
Upper Miramichi[note 2] | Communauté rurale | 2 373 | 1835,01 | 1,3 |
Ancienne administration territoriale |
Préfets |
Préfets dont le mandat n'est pas connu |
Ernest Hutchison, marchand de bois, XIXe siècle
Donald Morrison, marchand, XIXe siècle
Charles Elijah Fish, homme d'affaires, XXe siècle
James Robinson, homme d'affaires, XIXe siècle
John O'Brien, marchand
William A. Park, avocat
Notes |
La liste n'inclut pas les réserves de Big Hole Tract 8 (moitié sud), Renous 12, Indian Point 1 et Red Bank 7 puisque Statistique Canada considère celles-ci comme des parties d'autres gouvernements locaux dans le recensement.
Upper Miramichi chevauche le comté de Northumberland et le comté d'York mais Statistique Canada le considère comme faisant partie du comté de Northumberland lors du recensement.
Références |
Voir aussi |
- Liste des lieux patrimoniaux du comté de Northumberland
- Portail de l’Acadie
- Portail du Nouveau-Brunswick