Bundestagswahlkreis Weiden
Wahlkreis 235: Weiden | |
---|---|
![]() | |
Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Wahlkreisnummer | 235 |
Einwohner | 210.400[1] |
Wahlberechtigte | 167.658[2] |
Wahlbeteiligung | 77,9 %[2] |
Wahldatum | 24. September 2017 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | ![]() Albert Rupprecht |
Partei | CSU |
Stimmanteil | 46,3 %[2] |
Der Wahlkreis Weiden (2005: Wahlkreis 236, 2009: Wahlkreis 235) ist ein Bundestagswahlkreis in Bayern. Er umfasst die kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf. und die Landkreise Neustadt a.d.Waldnaab und Tirschenreuth.[3] Bis 1976 hieß der Wahlkreis Tirschenreuth.
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Wahlkreissieger seit 1949
5 Wahlkreisgeschichte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 8 Direktkandidaten[4] und 21 Landeslisten[5] zugelassen.
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Albert Rupprecht | CSU | 46,3 | 43,1 |
Uli Grötsch | SPD | 22,3 | 19,0 |
Gisela Helgath | GRÜNE | 3,6 | 5,0 |
Martin Hofmann | FDP | 4,1 | 6,6 |
- | AfD | - | 13,5 |
Christian Weidner | LINKE | 4,4 | 4,8 |
Karl Meier | FREIE WÄHLER | 5,7 | 3,9 |
- | PIRATEN | - | 0,3 |
Karlheinz Binner | ÖDP | 1,3 | 0,7 |
Petra Ringelmann | BP | 2,4 | 1,0 |
- | NPD | - | 0,4 |
- | Tierschutzpartei | - | 0,7 |
- | MLPD | - | 0,0 |
- | Büso | - | 0,0 |
- | BGE | - | 0,1 |
- | DiB | - | 0,1 |
- | DKP | - | 0,0 |
- | DM | - | 0,1 |
- | Die PARTEI | - | 0,4 |
- | Gesundheitsforschung | - | 0,2 |
- | V-Partei³ | - | 0,1 |
Karl Schmid | Einzelbewerber | 0,7 | - |
Konrad Dippel | Einzelbewerber | 9,3 | - |
Bundestagswahl 2013 |
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Albert Rupprecht | CSU | 55,1 | 52,8 |
Uli Grötsch | SPD | 21,9 | 22,5 |
Heinz-Dieter Pauly | FDP | 1,5 | 3,4 |
Johann Mayer | GRÜNE | 3,8 | 4,3 |
Klaus Schmitsdorf | Die Linke | 2,6 | 3,4 |
Floyd Ralf Kretschmar | PIRATEN | 1,5 | 1,5 |
Patrick Hermann Schröder | NPD | 1,6 | 1,6 |
Karlheinz Helmut Binner | ÖDP | 1,3 | 0,9 |
Hans-Peter Schaller | AfD | 2,4 | 3,6 |
Karl Meier | Freie Wähler | 3,5 | 3,6 |
Karl-Justus Human | unabhängig | 0,2 | - |
Konrad Willibald Dippel | unabhängig | 4,4 | - |
Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|---|
Albert Rupprecht | CSU | 44,9 | 44,4 | 50,7 |
Werner Schieder | SPD | 19,9 | 20,1 | 30,1 |
Johann Mayer | Bündnis 90/Die Grünen | 4,9 | 6,6 | 3,9 |
Norbert Ziegler | FDP | 7,1 | 11,7 | 3,4 |
- | REP | - | 0,6 | 0,3 |
Sandro Hammer | Die Linke | 5,4 | 7,5 | 3,6 |
Karsten Panzer | NPD | 2,5 | 2,5 | 2,1 |
- | PBC | - | 0,1 | 0,1 |
- | BP | - | 0,9 | 0,9 |
Rita Wiesend | ödp | 1,3 | 1,3 | - |
- | PIRATEN | - | 1,8 | - |
- | BüSo | - | 0,0 | 0,1 |
- | FAMILIE | - | 0,9 | 0,8 |
- | DIE VIOLETTEN | - | 0,1 | - |
Konrad Dippel | unabhängig | 14,1 | - | 13,6 (Erststimmen) |
- | Die Tierschutzpartei | - | 0,7 | - |
- | RRP | - | 0,5 | - |
- | CM | - | 0,2 | 0,0 |
Wahlkreissieger seit 1949 |
Wahl | Name | Partei |
---|---|---|
1949 | Hans Bodensteiner | CSU |
1953 | Hugo Geiger | CSU |
1957 | Hugo Geiger | CSU |
1961 | Franz Weigl | CSU |
1965 | Franz Weigl | CSU |
1969 | Franz Weigl | CSU |
1972 | Max Kunz | CSU |
1976 | Max Kunz | CSU |
1980 | Max Kunz | CSU |
1983 | Max Kunz | CSU |
1987 | Max Kunz | CSU |
1990 | Simon Wittmann | CSU |
1994 | Simon Wittmann | CSU |
1998 | Georg Girisch | CSU |
2002 | Georg Girisch | CSU |
2005 | Albert Rupprecht | CSU |
2009 | Albert Rupprecht | CSU |
2013 | Albert Rupprecht | CSU |
2017 | Albert Rupprecht | CSU |
Wahlkreisgeschichte |
Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
---|---|---|
1949 | 23 Tirschenreuth | Stadt Weiden in der Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Kemnath |
1953–1961 | 218 Tirschenreuth | |
1965–1972 | 221 Tirschenreuth | Stadt Weiden in der Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Kemnath, Landkreis Eschenbach |
1976–1998 | 221 Weiden | Stadt Weiden in der Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab |
2002–2005 | 236 Weiden | |
2009 | 235 Weiden |
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises Weiden beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 235:Weiden. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ abc Ergebnisse 235:Weiden. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ Wahlkreiseinteilung (Memento des Originals vom 4. Februar 2016 im Internet Archive)Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de
↑ Der Bundeswahlleiter: Direktkandidat(innen) in Weiden - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 18. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}