Bundestagswahlkreis Ansbach
Wahlkreis 241: Ansbach | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Wahlkreisnummer | 241 |
Einwohner | 315.800[1] |
Wahlberechtigte | 243.106[2] |
Wahlbeteiligung | 76,5 %[2] |
Wahldatum | 24. September 2017 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Artur Auernhammer |
Partei | CSU |
Stimmanteil | 44,3 %[2] |
Der Wahlkreis Ansbach (Wahlkreis 241) ist ein Bundestagswahlkreis in Bayern. Er umfasst die kreisfreie Stadt Ansbach sowie die Landkreise Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen.[3] Der Wahlkreis wurde bei allen bisherigen Bundestagswahlen von den Direktkandidaten der CSU gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Ergebnis der Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Wahlkreissieger seit 1949
5 Wahlkreisgeschichte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 9 Direktkandidaten[4] und 21 Landeslisten[5] zugelassen.
Zweitstimmen zur Bundestagswahl 2017
Wahlkreis 241 Ansbach
%
50
40
30
20
10
0
40,4
17,1
11,8
8,8
7,5
6,6
3,4
1,2
3,2
CSU
SPD
AfD
Grüne
FDP
Linke
FW
ÖDP
Sonst.
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2013
%p
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-7,2
-5,1
+8,2
+0,5
+2,9
+2,7
+0,2
+0,1
-2,3
CSU
SPD
AfD
Grüne
FDP
Linke
FW
ÖDP
Sonst.
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in %[2] | Zweitstimmen in %[2] |
---|---|---|---|
Artur Auernhammer[6] | CSU | 44,3 | 40,4 |
Lutz Egerer[7] | SPD | 18,4 | 17,1 |
Herbert Sirois[8] | Bündnis 90/Die Grünen | 7,6 | 8,8 |
Johannes Dallheimer[9] | FDP | 4,2 | 7,5 |
Wolfgang Dörner[10] | AfD | 10,5 | 11,8 |
Harald Weinberg[11] | LINKE | 6,1 | 6,6 |
Marco Meier[12] | FREIE WÄHLER | 6,5 | 3,4 |
- | PIRATEN | - | 0,4 |
Günther Brendle-Behnisch[13] | ÖDP | 2,3 | 1,2 |
- | BP | - | 0,3 |
- | NPD | - | 0,4 |
- | Tierschutzpartei | - | 0,9 |
- | MLPD | - | 0,0 |
- | Büso | - | 0,0 |
- | BGE | - | 0,1 |
- | DiB | - | 0,1 |
- | DKP | - | 0,0 |
- | DM | - | 0,2 |
- | Die PARTEI | - | 0,7 |
- | Gesundheitsforschung | - | 0,1 |
- | V-Partei³ | - | 0,1 |
Bruno Walter | DIE VIOLETTEN | 0,2 | - |
Ergebnis der Bundestagswahl 2013 |
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Josef Göppel[14] | CSU | 53,3 | 47,6 |
Anette Pappler[15] | SPD | 23,2 | 22,2 |
Sina Doughan[16] | Bündnis 90/Die Grünen | 5,9 | 8,3 |
Rainer Erdel[17] | FDP | 4,5 | 4,6 |
Peter Schlegel | Die Linke | 3,8 | 3,9 |
Daniel Gruber[18] | PIRATEN | 2,4 | 2,0 |
Otto Sparrer | Freie Wähler | 4,1 | 3,2 |
Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|---|
Josef Göppel | CSU | 47,4 | 40,1 | 47,0 |
Helga Koch | SPD | 21,9 | 19,3 | 29,1 |
Thomas Kestler | Bündnis 90/Die Grünen | 8,3 | 10,2 | 7,2 |
Rainer Erdel | FDP | 10,2 | 13,7 | 7,8 |
- | REP | - | 0,8 | 1,3 |
Erkan Dinar | Die Linke | 5,4 | 7,2 | 3,5 |
Doreen Langen | NPD | 2,3 | 1,8 | 1,7 |
- | PBC | - | 0,4 | 0,8 |
- | BP | - | 0,3 | 0,2 |
Birger Schmidt | PIRATEN | 1,9 | 2,1 | - |
Hermann Schweiger | ödp | 2,2 | 1,6 | - |
- | BüSo | - | 0,1 | 0,0 |
- | FAMILIE | - | 0,9 | 0,7 |
- | MLPD | - | 0,0 | 0,1 |
- | Die Tierschutzpartei | - | 0,6 | - |
- | RRP | - | 0,7 | - |
- | CM | - | 0,1 | 0,0 |
Wahlkreissieger seit 1949 |
Wahl | Name | Partei | Erststimmen |
---|---|---|---|
2013 | Artur Auernhammer | CSU | 44,3 % |
2013 | Josef Göppel | CSU | 53,5 % |
2009 | Josef Göppel | CSU | 47,4 % |
2005 | Josef Göppel | CSU | 54,3 % |
2002 | Josef Göppel | CSU | 56,4 % |
1998 | Carl-Dieter Spranger | CSU | 50,4 % |
1994 | Carl-Dieter Spranger | CSU | 54,1 % |
1990 | Carl-Dieter Spranger | CSU | 56,1 % |
1987 | Carl-Dieter Spranger | CSU | 58,1 % |
1983 | Carl-Dieter Spranger | CSU | 64,8 % |
1980 | Carl-Dieter Spranger | CSU | 61,3 % |
1976 | Carl-Dieter Spranger | CSU | 64,4 % |
1972 | Carl-Dieter Spranger | CSU | 51,8 % |
1969 | Georg Ehnes | CSU | 52,3 % |
1965 | Georg Ehnes | CSU | 54,5 % |
1961 | Georg Ehnes | CSU | 60,6 % |
1957 | Friedrich Bauereisen | CSU | 65,0 % |
1953 | Friedrich Bauereisen | CSU | 51,1 % |
1949 | Friedrich Bauereisen | CSU | 34,9 % |
Wahlkreisgeschichte |
Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
---|---|---|
1949 | 30 Ansbach | Stadt Ansbach, alter Landkreis Ansbach, Landkreis Feuchtwangen, Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Uffenheim |
1953–1961 | 225 Ansbach | |
1965–1972 | 227 Ansbach | Stadt Ansbach, alter Landkreis Ansbach, Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Uffenheim, Stadt Schwabach, Landkreis Schwabach |
1976–1987 | 227 Ansbach | Stadt Ansbach, Landkreis Ansbach |
1990–1998 | 227 Ansbach | Stadt Ansbach, Landkreis Ansbach, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen |
2002–2005 | 242 Ansbach | |
seit 2009 | 241 Ansbach |
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises Ansbach beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 241:Ansbach. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ abcde Ergebnisse 241:Ansbach. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ Wahlkreiseinteilung@1@2Vorlage:Toter Link/www.bundeswahlleiter.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
↑ Der Bundeswahlleiter: Direktkandidat(innen) in Ansbach - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 18. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
↑ http://www.nordbayern.de/region/treuchtlingen/auernhammer-beerbt-goppel-als-csu-direktkandidat-1.5674716?rssPage=VHJldWNodGxpbmdlbg%3D%3D
↑ http://www.spd-treuchtlingen.de/archiv/2016/spd/lutz_egerer.html
↑ Archivlink (Memento des Originals vom 9. Dezember 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.gruene-ansbach.de
↑ https://fdp-mittelfranken.de/bundestagskandidaten/@1@2Vorlage:Toter Link/fdp-mittelfranken.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
↑ http://www.nordbayern.de/wahlen/bundestagswahlen-im-wahlkreis-ansbach-1.6347149//
↑ http://www.nordbayern.de/region/wei%C3%9Fenburg/weinberg-wird-linke-direktkandidat-in-ansbach-weissenburg-1.5668481?rssPage=V2Vpw59lbmJ1cmc%3D
↑ http://www.marcomeier-waehlen.de/
↑ http://www.oedp-ansbach.de/bundestagswahl-2017/
↑ http://www.nordbayern.de/region/gunzenhausen/csu-gibt-goppel-70-2-prozent-mit-in-den-wahlkampf-1.2514248
↑ http://www.pappenheim-aktuell.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2394&Itemid=52
↑ http://gruene-ansbach.de/index.php?option=com_content&task=view&id=597&Itemid=169
↑ http://www.rainer-erdel.de/content/einstimmig-rainer-erdel-erneut-direktkandidat-für-wahlkreis-ansbachweißenburg-gunzenhausen-0
↑ http://daniel-gruber.eu/
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}