Bundestagswahlkreis Regensburg
Wahlkreis 233: Regensburg | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Wahlkreisnummer | 233 |
Einwohner | 334.900[1] |
Wahlberechtigte | 252.910[2] |
Wahlbeteiligung | 78,6 %[2] |
Wahldatum | 24. September 2017 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Peter Aumer |
Partei | CSU |
Stimmanteil | 40,1 %[2] |
Der Wahlkreis Regensburg (2005: Wahlkreis 234, seit 2009: Wahlkreis 233) ist seit 1949 ein Bundestagswahlkreis in Bayern. Er umfasst die kreisfreie Stadt Regensburg und den Landkreis Regensburg.[3] Der Wahlkreis wurde bisher bei allen Bundestagswahlen von den Direktkandidaten der CSU gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Wahlkreissieger seit 1949
5 Wahlkreisgeschichte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 10 Direktkandidaten[4] und 21 Landeslisten[5] zugelassen.
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in %[2] | Zweitstimmen in %[2] |
---|---|---|---|
Peter Aumer | CSU | 40,1 | 37,8 |
Tobias Hammerl | SPD | 16,7 | 14,5 |
Stefan Schmidt | GRÜNE | 9,3 | 10,3 |
Ulrich Lechte | FDP | 6,2 | 9,0 |
Armin Bauer | AfD | 11,8 | 13,0 |
Irmgard Freihoffer | LINKE | 6,0 | 6,7 |
Tobias Gotthardt | FREIE WÄHLER | 6,6 | 4,2 |
Katharina Graßler | PIRATEN | 0,8 | 0,4 |
Hannes Eberhardt | ÖDP | 2,3 | 1,0 |
- | BP | - | 0,7 |
- | NPD | - | 0,2 |
- | Tierschutzpartei | - | 0,9 |
- | MLPD | - | 0,0 |
- | Büso | - | 0,0 |
- | BGE | - | 0,1 |
- | DiB | - | 0,1 |
- | DKP | - | 0,0 |
- | DM | - | 0,1 |
- | Die PARTEI | - | 0,7 |
- | Gesundheitsforschung | - | 0,1 |
- | V-Partei³ | - | 0,2 |
Irene Garcia Garcia | DIE VIOLETTEN | 0,2 | - |
Bundestagswahl 2013 |
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Philipp Lerchenfeld | CSU | 48,5 | 48,4 |
Karl Söllner | SPD | 22,0 | 19,3 |
Horst Meierhofer | FDP | 4,0 | 4,6 |
Florian Eckert | GRÜNE | 8,3 | 9,2 |
Wolfgang Wittich | Die Linke | 3,4 | 3,9 |
Jan Kastner | PIRATEN | 2,0 | 2,0 |
Peter Haese | NPD | 0,8 | 0,8 |
Claudia Wiest | ÖDP | 2,5 | 1,5 |
Verena Brüdigam | AfD | 3,7 | 4,1 |
Sebastian Hopfensperger | Freie Wähler | 4,6 | 4,0 |
Sonstige | – | 2,3 |
Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|---|
Peter Aumer | CSU | 44,7 | 42,5 | 48,4 |
Karl Söllner | SPD | 20,8 | 17,3 | 26,1 |
Jürgen Huber | Bündnis 90/Die Grünen | 8,7 | 10,8 | 8,5 |
Horst Meierhofer | FDP | 12,8 | 13,6 | 9,0 |
- | REP | - | 0,6 | 0,6 |
Richard Spieß | Die Linke | 6,2 | 6,8 | 3,6 |
Karin Machner | NPD | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
- | PBC | - | 0,1 | 0,1 |
- | BP | - | 0,6 | 0,8 |
Claudia Wiest | ödp | 2,6 | 1,6 | - |
Suat Kasem | PIRATEN | 1,7 | 2,1 | - |
- | BüSo | - | 0,0 | 0,1 |
- | FAMILIE | - | 0,6 | 0,9 |
- | MLPD | - | 0,0 | 0,0 |
- | Die Tierschutzpartei | - | 0,8 | - |
Ferdinand Frummet | RRP | 0,7 | 0,7 | - |
- | CM | - | 0,1 | 0,0 |
- | DIE VIOLETTEN | - | 0,3 | - |
Wahlkreissieger seit 1949 |
Wahl | Name | Partei |
---|---|---|
1949 | Max Solleder | CSU |
1953 | Hermann Höcherl | CSU |
1957 | Hermann Höcherl | CSU |
1961 | Hermann Höcherl | CSU |
1965 | Hermann Höcherl | CSU |
1969 | Hermann Höcherl | CSU |
1972 | Hermann Höcherl | CSU |
1976 | Albert Schedl | CSU |
1980 | Benno Zierer | CSU |
1983 | Benno Zierer | CSU |
1987 | Benno Zierer | CSU |
1990 | Benno Zierer | CSU |
1994 | Benno Zierer | CSU |
1998 | Benno Zierer | CSU |
2002 | Maria Eichhorn | CSU |
2005 | Maria Eichhorn | CSU |
2009 | Peter Aumer | CSU |
2013 | Philipp Lerchenfeld | CSU |
2017 | Peter Aumer | CSU |
Wahlkreisgeschichte |
Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
---|---|---|
1949 | 22 Regensburg | Stadt Regensburg, Landkreis Regensburg |
1953–1961 | 217 Regensburg | |
1965–1972 | 220 Regensburg | |
1976–1998 | 219 Regensburg | |
2002–2005 | 234 Regensburg | |
2009–2013 | 233 Regensburg |
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises Regensburg beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 233:Regensburg. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ abcde Ergebnisse 233:Regensburg. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ Wahlkreiseinteilung (Memento des Originals vom 23. September 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de
↑ Der Bundeswahlleiter: Direktkandidat(innen) in Regensburg - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}