Bundestagswahlkreis Schwandorf
| Wahlkreis 234: Schwandorf | |
|---|---|
| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Wahlkreisnummer | 234 |
| Einwohner | 271.200[1] |
| Wahlberechtigte | 216.003[2] |
| Wahlbeteiligung | 75,3 %[2] |
| Wahldatum | 24. September 2017 |
| Wahlkreisabgeordneter | |
| Name | Karl Holmeier |
| Partei | CSU |
| Stimmanteil | 48,5 %[2] |
Der Bundestagswahlkreis Schwandorf (Wahlkreis 234) ist ein Wahlkreis in Bayern. Er umfasst die Landkreise Cham und Schwandorf und wurde bisher bei allen Bundestagswahlen von den Direktkandidaten der CSU gewonnen.[3] Der Vorgängerwahlkreis des Wahlkreises Schwandorf war von 1949 bis 1976 der Bundestagswahlkreis Burglengenfeld.
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Wahlkreissieger seit 1949
5 Wahlkreisgeschichte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 8 Direktkandidaten[4] und 21 Landeslisten[5] zugelassen.
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in %[2] | Zweitstimmen in %[2] |
|---|---|---|---|
Karl Holmeier | CSU | 48,5 | 41,4 |
Marianne Schieder | SPD | 24,2 | 16,2 |
| Tina Winklmann | GRÜNE | 3,9 | 4,5 |
| Ines Tegtmeier | FDP | 4,6 | 6,6 |
| - | AfD | - | 17,4 |
| Marius J. Brey | Die Linke | 5,0 | 4,6 |
| Frank Aumeier | FREIE WÄHLER | 9,7 | 5,1 |
| - | PIRATEN | - | 0,3 |
| Stefan Scheingraber | ÖDP | 2,3 | 0,9 |
| - | BP | - | 1,0 |
| - | NPD | - | 0,4 |
| - | Tierschutzpartei | - | 0,8 |
| - | MLPD | - | 0,0 |
| - | Büso | - | 0,0 |
| - | BGE | - | 0,1 |
| - | DiB | - | 0,1 |
| - | DKP | - | 0,0 |
| - | DM | - | 0,1 |
| - | Die PARTEI | - | 0,4 |
| - | Gesundheitsforschung | - | 0,1 |
| - | V-Partei³ | - | 0,1 |
| Ewald Ehrl | Einzelbewerber | 1,8 | - |
Bundestagswahl 2013 |
Stimmzettel zur Bundestagswahl 2013 im Wahlkreis Schwandorf
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
Karl Holmeier | CSU | 57,7 | 54,7 |
Marianne Schieder | SPD | 24,8 | 19,4 |
| Alfred Johann Stuiber | FDP | 1,7 | 3,4 |
| Reinhold Schmalzbauer | GRÜNE | 3,2 | 4,2 |
| Georg Kaschner | Die Linke | 2,7 | 3,2 |
| – | PIRATEN | – | 1,5 |
| Harald Merl | NPD | 1,5 | 1,2 |
| Wolfgang Meischner | ÖDP | 1,5 | 1,1 |
| – | AfD | – | 3,3 |
| Jürgen Neuber | Freie Wähler | 4,7 | 4,9 |
| Sonstige | – | 3,0 |
Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|---|
Karl Holmeier | CSU | 51,3 | 47,2 | 53,4 |
Marianne Schieder | SPD | 24,2 | 17,5 | 26,3 |
| Stefan Christoph | Bündnis 90/Die Grünen | 4,5 | 6,0 | 3,8 |
| Erich Bauer | FDP | 7,8 | 11,7 | 7,0 |
| - | REP | - | 0,8 | 1,0 |
| Peter Klaus Brüsemeister | Die Linke | 6,6 | 8,0 | 3,8 |
| Ewald Ehrl | NPD | 2,4 | 2,1 | 2,4 |
| - | PBC | - | 0,1 | 0,2 |
| - | BP | - | 0,9 | 0,8 |
| - | ödp | 2,0 | 1,6 | - |
| - | PIRATEN | - | 1,6 | - |
| - | BüSo | - | 0,0 | 0,1 |
| - | FAMILIE | - | 0,9 | 0,8 |
| - | MLPD | - | 0,0 | 0,0 |
| Alois Späth | unabhängig | 0,7 | - | - |
| Reinhold Kiehl | unabhängig | 0,4 | - | - |
| - | Die Tierschutzpartei | - | 0,7 | - |
| - | RRP | - | 0,5 | - |
| - | CM | - | 0,2 | 0,0 |
| - | DIE VIOLETTEN | - | 0,1 | - |
Wahlkreissieger seit 1949 |
| Wahl | Name | Partei |
|---|---|---|
1949 | Karl Kahn | CSU |
1953 | Karl Kahn | CSU |
1957 | Hans Drachsler | CSU |
1961 | Hans Drachsler | CSU |
1965 | Alois Niederalt | CSU |
1969 | Dionys Jobst | CSU |
1972 | Dionys Jobst | CSU |
1976 | Dionys Jobst | CSU |
1980 | Dionys Jobst | CSU |
1983 | Dionys Jobst | CSU |
1987 | Dionys Jobst | CSU |
1990 | Dionys Jobst | CSU |
1994 | Dionys Jobst | CSU |
1998 | Klaus Hofbauer | CSU |
2002 | Klaus Hofbauer | CSU |
2005 | Klaus Hofbauer | CSU |
2009 | Karl Holmeier | CSU |
2013 | Karl Holmeier | CSU |
2017 | Karl Holmeier | CSU |
Wahlkreisgeschichte |
| Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
|---|---|---|
| 1949 | 20 Burglengenfeld | Stadt Schwandorf, Landkreis Burglengenfeld, Landkreis Roding, Landkreis Beilngries, Landkreis Parsberg, Landkreis Riedenburg |
| 1953–1961 | 215 Burglengenfeld | |
| 1965–1972 | 219 Burglengenfeld | Stadt Schwandorf, Landkreis Cham, Landkreis Burglengenfeld, Landkreis Nabburg, Landkreis Oberviechtach, Landkreis Roding, Landkreis Waldmünchen, Landkreis Vohenstrauß, Landkreis Neunburg vorm Wald |
| 1976–1998 | 220 Schwandorf | Landkreis Schwandorf, Landkreis Cham |
| 2002–2005 | 235 Schwandorf | |
| seit 2009 | 234 Schwandorf |
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises Schwandorf beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 234:Schwandorf. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ abcde Ergebnisse 234:Schwandorf. Bundeswahlleiter, abgerufen am 29. September 2017.
↑ Wahlkreiseinteilung (Memento des Originals vom 22. Dezember 2015 im Internet Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de
↑ Der Bundeswahlleiter: Direktkandidat(innen) in Schwandorf - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 18. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}