Bundestagswahlkreis Rosenheim
| Wahlkreis 222: Rosenheim | |
|---|---|
| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Wahlkreisnummer | 222 |
| Einwohner | 317.900[1] |
| Wahlberechtigte | 233.688[2] |
| Wahlbeteiligung | 79,8 %[2] |
| Wahldatum | 24. September 2017 |
| Wahlkreisabgeordneter | |
| Name | Daniela Ludwig |
| Partei | CSU |
| Stimmanteil | 45,9 %[2] |
Der Wahlkreis Rosenheim ist seit 1949 ein Bundestagswahlkreis in Bayern. Er umfasst die Stadt und den Landkreis Rosenheim.[3] Bei der Bundestagswahl 2013 waren 230.531 Einwohner wahlberechtigt. Seit 1953 wurde der Wahlkreis stets von den Direktkandidaten der CSU gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Bundestagswahl 2017
2 Bundestagswahl 2013
3 Bundestagswahl 2009
4 Wahlkreissieger
5 Wahlkreisgeschichte
6 Einzelnachweise
7 Weblinks
Bundestagswahl 2017 |
Zur Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017 wurden 11 Direktkandidaten[4] und 21 Landeslisten[5] zugelassen.
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in %[2] | Zweitstimmen in %[2] |
|---|---|---|---|
Daniela Ludwig | CSU | 45,9 | 40,5 |
| Abuzar Erdogan | SPD | 11,8 | 11,3 |
| Korbinian Gall | GRÜNE | 9,4 | 10,0 |
| Michael Linnerer | FDP | 7,4 | 11,0 |
| Andreas Winhart | AfD | 13,0 | 13,9 |
| Sebastian Misselhorn | LINKE | 3,8 | 5,1 |
| Maria Fischer | FREIE WÄHLER | 3,3 | 2,4 |
| Olaf Krueger | PIRATEN | 0,6 | 0,3 |
| Ludwig Maier | ÖDP | 2,2 | 1,2 |
| Bernhard Neumann | BP | 2,4 | 1,8 |
| - | NPD | - | 0,2 |
| - | Tierschutzpartei | - | 0,9 |
| - | MLPD | - | 0,0 |
| Gerald Strickner | Büso | 0,1 | 0,0 |
| - | BGE | - | 0,1 |
| - | DiB | - | 0,2 |
| - | DKP | - | 0,0 |
| - | DM | - | 0,2 |
| - | Die PARTEI | - | 0,6 |
| - | Gesundheitsforschung | - | 0,1 |
| - | V-Partei³ | - | 0,2 |
Bundestagswahl 2013 |
| Direktkandidat | Partei / Kennwort | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
Daniela Ludwig | CSU | 58,1 | 54,1 |
| Abuzar Erdogan | SPD | 12,5 | 14,8 |
| Ursula Zeitlmann | Bündnis 90/Die Grünen | 9,4 | 8,4 |
Thomas Rauscher | FDP | 2,6 | 5,0 |
| Peter Staudenhöchtl | REP | 1,2 | 0,8 |
| Walter Mini | Die Linke | 2,4 | 2,9 |
| - | NPD | - | 0,5 |
| Bernhard Neumann | BP | 2,3 | 1,9 |
| Ludwig Maier | ödp | 2,0 | 1,5 |
Hartmut Ernst | PIRATEN | 2,3 | 1,7 |
| - | Die Tierschutzpartei | - | 0,7 |
| Jürgen Gladigau | AFD | 4,1 | 4,8 |
| Robert Multrus | FREIE WÄHLER | 2,8 | 2,2 |
| Gerald Strickner | BüSo | 0,1 | 0,1 |
| - | sonstige | 0,1 | 0,5 |
Bundestagswahl 2009 |
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Ludwig | CSU | 51,5 | 46,7 | 60,3 |
Angelika Graf | SPD | 14,4 | 12,7 | 20,7 |
| Anna Rutz | Bündnis 90/Die Grünen | 12,2 | 11,4 | 7,8 |
| Maximilian Leucht | FDP | 9,2 | 14,5 | 9,4 |
| Gottfried Schubert | REP | 2,2 | 1,8 | 1,8 |
| Walter Mini | Die Linke | 3,7 | 4,4 | 2,5 |
| Elisabeth Götz | NPD | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| - | PBC | - | 0,1 | 0,2 |
| Florian Weber | BP | 2,3 | 1,7 | 0,7 |
| Josef Fortner | ödp | 2,4 | 1,7 | - |
| Siegfried Pielsticker | RRP | 1,1 | 1,0 | - |
| Gerald Strickner | BüSo | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| - | FAMILIE | - | 0,6 | 0,7 |
| - | MLPD | - | 0,0 | 0,0 |
| - | PIRATEN | - | 1,6 | - |
| - | Die Tierschutzpartei | - | 0,6 | - |
| - | CM | - | 0,1 | 0,0 |
Wahlkreissieger |
| Wahl | Name | Partei |
|---|---|---|
1949 | Hugo Decker | Bayernpartei |
1953 | Ludwig Franz | CSU |
1957 | Ludwig Franz | CSU |
1961 | Ludwig Franz | CSU |
1965 | Ludwig Franz | CSU |
1969 | Ludwig Franz | CSU |
1972 | Ludwig Franz | CSU |
1976 | Hans Graf Huyn | CSU |
1980 | Hans Graf Huyn | CSU |
1983 | Hans Graf Huyn | CSU |
1987 | Wolfgang Zeitlmann | CSU |
1990 | Wolfgang Zeitlmann | CSU |
1994 | Wolfgang Zeitlmann | CSU |
1998 | Wolfgang Zeitlmann | CSU |
2002 | Wolfgang Zeitlmann | CSU |
2005 | Daniela Ludwig | CSU |
2009 | Daniela Ludwig | CSU |
2013 | Daniela Ludwig | CSU |
2017 | Daniela Ludwig | CSU |
Wahlkreisgeschichte |
| Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
|---|---|---|
| 1949 | 10 Rosenheim | Stadt Rosenheim, Landkreis Rosenheim, Landkreis Bad Aibling, Landkreis Ebersberg |
| 1953–1961 | 205 Rosenheim | |
| 1965–1972 | 210 Rosenheim | |
| 1976 | 210 Rosenheim | Stadt Rosenheim, Landkreis Rosenheim, Landkreis Ebersberg |
| 1980–1998 | 209 Rosenheim | Stadt Rosenheim, Landkreis Rosenheim |
| 2002–2005 | 224 Rosenheim | |
| 2009–2013 | 223 Rosenheim | |
| seit 2017 | 222 Rosenheim |
Einzelnachweise |
↑ Strukturdaten 222:Rosenheim. Bundeswahlleiter, abgerufen am 28. September 2017.
↑ abcde Ergebnisse 222:Rosenheim. Bundeswahlleiter, abgerufen am 28. September 2017.
↑ Wahlkreiseinteilung (Memento des Originals vom 3. April 2016 im Internet Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de
↑ Der Bundeswahlleiter: Direktkandidat(innen) in Rosenheim - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
↑ Der Bundeswahlleiter: Landeslisten der Parteien in Bayern - Der Bundeswahlleiter. Abgerufen am 15. September 2017.
Weblinks |
Strukturdaten des Wahlkreises Rosenheim beim Bundeswahlleiter zur Bundestagswahl 2009
Strukturdaten des Wahlkreises Rosenheim beim Bundeswahlleiter zur Bundestagswahl 2013
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}